Категория:Боеприпасы
Категория:Боеприпасы В графе "Вес" числа указаны в граммах.
Тип боеприпасов | Класс брони цели | Сопротивление цели | Множитель урона | Делитель трешхолда | Вес | Объем | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шарики | 5 | 0 | 2 | ||||
10 мм п/об | +25% | 2 | 18 | 0 | 8 | ||
10 мм ББ | -25% | 0.67 | 4 | 24 | 0 | 12 | |
9 мм | +20% | 1.5 | 19 | 0 | 10 | ||
9 мм Люгер | -10% | 2 | 20 | 0 | 10 | ||
14 мм ББ | -25% | 0.67 | 4 | 29 | 0 | 12 | |
.44 п/об | +30% | 2 | 22 | 0 | 12 | ||
.44 об | -20% | 23 | 0 | 14 | |||
Дробь .12 | 5 | 22 | 0 | 20 | |||
ББ снаряды .12 | -15 | -35% | 3 | 31 | 0 | 30 | |
Разрывные снаряды .12 | +30% | 2.5 | 34 | 0 | 80 | ||
.45 | 19 | 0 | 7 | ||||
5 мм п/об | +35% | 2 | 9 | 0 | 5 | ||
5 мм ББ | -35% | 0.5 | 6 | 11 | 0 | 7 | |
.223 об | -7 | -20% | 18 | 0 | 13 | ||
7.62 мм | -5 | -10% | 22 | 0 | 10 | ||
4.7 мм | -10 | -10% | 1.5 | 9 | 0 | 15 | |
Картриджи | -5 | 10 | 0 | 35 | |||
Картриджи ББ | -10 | 2 | 12 | 0 | 50 | ||
2 мм ЕС | -20 | -25% | 1.5 | 9 | 0 | 150 | |
.700 | -25% | 1.5 | 280 | 0 | 300 | ||
Огнеметное топливо | -10 | +25% | 273 | 0 | 40 | ||
Огнеметное топливо мк2 | -15 | -10% | 1.33 | 323 | 0 | 55 | |
40 мм граната | 5 | +15% | 2.5 | 367 | 0 | 120 | |
Разрывная ракета | +15% | 2.5 | 1760 | 1 | 400 | ||
Ракета ББ | -7 | -35% | 1.5 | 3 | 2160 | 1 | 520 |
Ядра | -10 | -10% | 830 | 1 | 570 | ||
Разрывные ядра | 5 | +30% | 2.5 | 830 | 1 | 585 | |
.50 BMG | -35% | 1.5 | 3 | 51 | 0 | 395 | |
Малые энерго батареи | 34 | 0 | 18 | ||||
Ядерный микрореактор | 45 | 0 | 35 | ||||
Гвозди | +20% | 2 | 3 | 0 | 1 |
Некоторое боеприпасы подлежит декрафту .
Страницы в категории «Боеприпасы»
. .223 об .44 .45 .50 BMG .700 1 10 мм 14 мм ББ 14 мм зажиг. 2 2 мм ЕС | 4 4.7 мм 40 мм граната 40 мм граната зажиг. 5 5 мм 7 7.62 мм 9 9 мм Г Гвозди К Картриджи М Малые энерго батареи | О Огнеметное топливо Огнеметное топливо мк2 П Патроны для дробовика Р Ракеты Ш Шарики Я Ядерный микрореактор Ядра |
Эта категория в данный момент пуста.