Броня
Броня Класс брони - это шанс (%) полностью поглотить урон попадания.
В столбцах, соответствующих типу урона (норма, лазер и т.п.), указан трешхолд и сопротивление (%) брони этому типу урона. Если указана только цифра в %, значит трешхолд = 0.
Бонус выхода из боя определяет, как быстро вы выйдете из боевого режима .
Параметр Антикрит определяет ваш шанс избежать критическое попадание .
В графе "Вес" числа указаны в граммах.
Броня | Класс брони | Норма | Лазер | Огонь | Плазма | Электро | Взрыв | Бонус выхода из боя | Антикрит | Вес | Объем | Стоимость | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мантия | 0 | 10% | 5% | 0% | 0% | 10% | 10% | 5 | 1814 | 1 | 290 | ||
Кожаная куртка | 1 | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 5 | 2267 | 1 | 650 | ||
Боевая кожаная куртка | 2 | 2/20% | 20% | 2/25% | 10% | 30% | 20% | 12 | 3175 | 1 | 1000 | ||
Кожаная броня | 2 | 2/25% | 20% | 20% | 10% | 30% | 20% | 10 | 3628 | 1 | 900 | ||
Кожаная броня мод. 2 | 3 | 3/25% | 1/20% | 1/25% | 10% | 1/40% | 1/25% | 12 | 4535 | 1 | 1400 | ||
Металлическая броня | 4 | 4/30% | 3/35% | 4/10% | 2/20% | 20% | 4/25% | 15 | 15875 | 5 | 3500 | ||
Металлическая броня мод. 2 | 5 | 4/35% | 8/50% | 4/15% | 4/25% | 20% | 4/30% | 17 | 15875 | 5 | 4500 | ||
Броня Тесла | 7 | 4/20% | 9/70% | 4/10% | 7/60% | 16/80% | 4/20% | 17 | 15875 | 5 | 9500 | Рад. защита +5%, Атака электрической дугой (клавиша X) | |
Мантия Стража моста | 15 | 5/40% | 8/40% | 4/30% | 4/35% | 2/40% | 6/40% | 20 | 40% | 3535 | 1 | 22222 | Рад. защита +20% |
Кевларовая мантия | 15 | 4/40% | 2/25% | 4/30% | 1/15% | 4/35% | 6/30% | 23 | 4535 | 1 | 12900 | ||
Боевая броня | 6 | 5/40% | 3/15% | 12/45% | 2/15% | 4/35% | 8/40% | 20 | 20% | 9071 | 3 | 11500 | Рад. защита +20% |
Боевая броня мод. 2 | 8 | 6/45% | 5/30% | 18/65% | 4/25% | 4/35% | 8/40% | 21 | 30% | 11339 | 3 | 16000 | Рад. защита +20% |
Броня Братства | 12 | 8/50% | 5/45% | 18/75% | 4/35% | 15/60% | 15/60% | 23 | 40% | 11339 | 3 | 34000 | Рад. защита +20% |
Черная боевая броня мод. 2 | 10 | 6/40% | 9/65% | 15/55% | 5/55% | 10/55% | 11/55% | 24 | 40% | 11339 | 3 | 28000 | Рад. защита +20% |
Легкая хитиновая броня | 8 | 4/20% | 7/45% | 6/30% | 8/45% | 40% | 15/60% | 18 | 8545 | 2 | 9700 | ||
Легкая хитиновая броня мод. 2 | 11 | 4/25% | 12/50% | 12/40% | 8/45% | 40% | 15/60% | 20 | 9635 | 2 | 12800 | ||
Хитиновая броня | 8 | 4/30% | 7/20% | 6/40% | 2/40% | 12/80% | 5/25% | 20 | 20% | 15071 | 2 | 15500 | Рад. защита +20% |
Хитиновая броня мод. 2 | 10 | 4/35% | 7/20% | 6/40% | 2/40% | 2/20% | 18/80% | 20 | 20% | 6515 | 2 | 14500 | Рад. защита +20% |
Силовая броня | 12 | 12/50% | 18/60% | 12/60% | 10/50% | 12/40% | 24/55% | 25 | 60% | 42068 | 6 | 115000 | +3 СЛ; +10 рукопаш. урон; рад. защита +30% |
Закаленная силовая броня | 15 | 13/55% | 19/65% | 14/70% | 13/50% | 13/50% | 26/65% | 27 | 65% | 45700 | 6 | 128000 | +3 СЛ; +10 рукопаш. урон; рад. защита +30% |
Улучш. силовая броня | 18 | 15/65% | 19/70% | 16/70% | 15/60% | 15/60% | 28/70% | 29 | 75% | 31430 | 6 | 155000 | +4 СЛ; +16 рукопаш. урон; рад. защита +60% |
Улучш. силовая броня мод. 2 | 20 | 18/70% | 19/80% | 16/70% | 18/65% | 15/70% | 33/75% | 30 | 80% | 33700 | 6 | 177000 | +4 СЛ; +1 ВС; +16 рукопаш. урон; рад. защита +75% |
ЖБАН | 24 | 25/80% | 21/90% | 22/80% | 21/75% | 18/75% | 38/80% | 30 | 90% | 53642 | 6 | 333333 | +4 СЛ; +2 ВС; +5 ОД, +35 рукопаш. урон; рад. защита +80% |
Броня в 6-ой сессии
Значения DR , Антикрита и Радзащиты поданно в процентах.
Объём определяет величину штрафа к навыкам Скрытность и Уклонение.
УКБ (уровень крафт бонусов) определяет максимально возможные количество и значения бонусов при крафте брони.
МКР – максимально допустимое количество ремонтов.
КП – "коэфициент поломки" брони.
Перк определяет дополнительные особенности брони. Их значения поданы в таблице ниже.
Броня | КБ | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | БВ | Вес | Объем | Стоимость | УКБ | МКР | КП | Перк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норма | Лазер | Огонь | Плазма | Электро | Взрыв | ||||||||||||||||
Мантия | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1835 | 0 | 290 | 1 | 20 | 60 | 0 |
Кожаная куртка | 1 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2267 | 1 | 650 | 1 | 20 | 40 | 5 |
Боевая кожаная куртка | 2 | 2 | 20 | 0 | 15 | 2 | 25 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 15 | 12 | 3175 | 1 | 1000 | 2 | 20 | 25 | 0 |
Кожаная броня | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 | 3628 | 1 | 900 | 2 | 20 | 25 | 0 |
Кожаная броня мод. 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | 20 | 4 | 25 | 2 | 10 | 2 | 35 | 2 | 20 | 12 | 4535 | 1 | 1400 | 2 | 30 | 20 | 0 |
Металлическая броня | 4 | 4 | 30 | 3 | 15 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 25 | 15 | 15875 | 5 | 3500 | 3 | 30 | 22 | 0 |
Металлическая броня мод. 2 | 5 | 5 | 40 | 4 | 25 | 0 | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 40 | 17 | 15875 | 5 | 4500 | 3 | 30 | 18 | 0 |
Броня Тесла | 7 | 3 | 35 | 6 | 50 | 0 | 10 | 4 | 30 | 12 | 65 | 3 | 20 | 17 | 15875 | 5 | 9500 | 3 | 20 | 18 | 10 |
Мантия Стража моста | 15 | 5 | 40 | 8 | 40 | 4 | 30 | 4 | 35 | 2 | 40 | 6 | 30 | 20 | 3535 | 0 | 22222 | 4 | 0 | 15 | 7 |
Кевларовая мантия | 10 | 3 | 35 | 2 | 25 | 4 | 30 | 1 | 15 | 4 | 35 | 6 | 30 | 23 | 4535 | 0 | 12900 | 3 | 30 | 20 | 0 |
Боевая броня | 6 | 3 | 35 | 5 | 30 | 12 | 45 | 4 | 20 | 2 | 25 | 6 | 25 | 20 | 9071 | 3 | 11500 | 4 | 10 | 15 | 2 |
Боевая броня мод. 2 | 8 | 5 | 40 | 5 | 30 | 14 | 55 | 4 | 25 | 4 | 35 | 8 | 40 | 21 | 11339 | 3 | 16000 | 4 | 20 | 18 | 7 |
Броня Братства | 12 | 9 | 55 | 5 | 35 | 18 | 75 | 4 | 30 | 4 | 35 | 15 | 75 | 23 | 11339 | 3 | 45000 | 4 | 10 | 9 | 7 |
Черная боевая броня мод. 2 | 10 | 5 | 40 | 9 | 65 | 10 | 45 | 7 | 55 | 10 | 65 | 6 | 40 | 24 | 11339 | 3 | 45000 | 4 | 10 | 9 | 7 |
Легкая хитиновая броня | 8 | 2 | 15 | 6 | 35 | 6 | 30 | 6 | 35 | 6 | 40 | 0 | 15 | 18 | 8545 | 1 | 9700 | 4 | 30 | 40 | 0 |
Легкая хитиновая броня мод. 2 | 11 | 4 | 20 | 8 | 40 | 12 | 40 | 6 | 35 | 6 | 40 | 0 | 20 | 20 | 9635 | 1 | 12800 | 4 | 30 | 40 | 0 |
Хитиновая броня | 8 | 4 | 30 | 2 | 35 | 6 | 40 | 2 | 30 | 6 | 40 | 6 | 30 | 20 | 15071 | 2 | 15500 | 4 | 30 | 40 | 2 |
Хитиновая броня мод. 2 | 10 | 4 | 35 | 2 | 40 | 6 | 40 | 2 | 30 | 2 | 10 | 10 | 50 | 20 | 6516 | 2 | 14500 | 4 | 30 | 40 | 2 |
Силовая броня | 12 | 10 | 50 | 15 | 65 | 9 | 60 | 8 | 50 | 10 | 40 | 18 | 55 | 25 | 42068 | 6 | 115000 | 5 | 20 | 15 | 1 |
Закаленная силовая броня | 15 | 13 | 55 | 15 | 65 | 11 | 70 | 10 | 50 | 10 | 50 | 20 | 65 | 27 | 45700 | 6 | 128000 | 5 | 20 | 18 | 8 |
Улучш. силовая броня | 18 | 12 | 65 | 15 | 70 | 12 | 70 | 12 | 60 | 12 | 60 | 24 | 70 | 29 | 31430 | 6 | 155000 | 5 | 20 | 18 | 3 |
Улучш. силовая броня мод. 2 | 20 | 15 | 70 | 18 | 80 | 12 | 70 | 15 | 65 | 12 | 70 | 28 | 75 | 30 | 33700 | 6 | 177000 | 5 | 20 | 15 | 4 |
ЖБАН | 24 | 20 | 80 | 16 | 90 | 17 | 80 | 17 | 75 | 15 | 75 | 30 | 80 | 30 | 53642 | 6 | 333333 | 5 | 20 | 8 | 9 |
Перки брони:
Перк | Модификаторы характеристик | Антикрит | Радиационная защита | Особая возможность |
---|---|---|---|---|
1 | +3 СЛ +16 рукопаш. урон | 50 | 30 | Прибор ночного видения |
2 | 20 | 20 | ||
3 | +4 СЛ +16 рукопаш. урон | 75 | 60 | Термовизор |
4 | +4 СЛ +1 ВС +16 рукопаш. урон | 80 | 75 | Термовизор |
5 | +1 ОБ | |||
6 | 30 | 20 | ||
7 | 40 | 20 | ||
8 | +3 СЛ +10 рукопаш. урон | 65 | 30 | Прибор ночного видения |
9 | +4 СЛ +2 ВС +5 ОД +35 рукопаш. урон | 90 | 80 | |
10 | 5 | Атака электрической дугой |
Броня подлежит декрафту .