Удержание_баз
Общие сведения
В игре существует возможность удержания под контролем боевых баз для получения различных вещей.
Виды баз
В игре существует 3 военные базы с возможностью их захвата и удержания:
- Сьерра (находится севернее города Нью-Рино).
- Марипоза (находится восточнее города Сан-Франциско).
- Собор (находится севернее города Модок).
Описание процесса захвата и удержания
Для захвата базы необходимо использовать терминалы, расположенные на последних этажах каждой из баз. Захватить базу может только персонаж, состоящий в организации.
После захвата необходимо выйти на основную локацию (ко входу в базу), и в течении 12-14 минут отбивать атаки НПС. После этого возле входа появится машина, в багажнике которой будет награда за удержание - оружие, броня, патроны, медикаменты, ингредиенты для крафта и т.д. Награда каждый раз случайным образом выбирается из определенного списка вещей.
Через несколько минут машина исчезает, и НПС снова начинают атаковать базу. Чем больше циклов удержания подряд проведет игрок - тем лучшие вещи он будет получать после каждого цикла, но в то же время с каждым циклом удержания, NPC, отбивающие базу, становятся все сильнее. Есть возможность получения даже силовой брони и самых сильных типов оружия в игре.
В случае, если на главной локации не осталось ни одного игрока, захватившего базу, то через некоторое время база переходит в состояние "не захвачена", и счетчик циклов сбрасывается.
Список предметов, привозимых на военные базы
Примечание: lvl - уровень удержания базы (количество приехавших машин +1).
Предметы для крафта
Название предмета | Номер волны | Условие | Количество | Шанс, % |
---|---|---|---|---|
Техническое руководство DONE | 11+ | N/A | 1 | 4+lvl*2 |
Химические журналы DONE | 1 | N/A | 1 | 30+lvl*10 |
Части навигационного компьютера DONE | 1 | Собор / Марипоза | 1 | 1 |
Железный кол | 1 | N/A | 1 | TODO |
Импульсный генератор DONE | 10+ | N/A | 1 | 2+lvl*2 |
Сверхъемкий конденсатор | 1 | N/A | 1 | (30+lvl*10)/10 |
Электрическая катушка | 1 | N/A | 1 | 30+lvl*10 |
Части плазменной винтовки DONE | 1 | N/A | 1 | 60+lvl*10 |
Обогащенная урановая руда DONE | 1 | N/A | 6-12 | 40+lvl*10 |
Уникальная амуниция и предметы
Название предмета | Номер волны | Условие | Количество | Шанс, % |
---|---|---|---|---|
Костюм жителя убежища DONE | 1 | N/A | 1 | 10 |
Чипы (ИН/ЛВ/УД/ХП/Порядок/ЯдРез/КритРез/Абсорб2/Резист2/РукПов/ОД/Уклон DONE | 5+ | Сьерра Братство Стали | 1 | 2+lvl*2 |
Чипы (СЛ/ВС/ВН/ХАР/Вес/УЛ/КритШ/РадРез/Абсорб1/Резист1/КБ/Скорость DONE | 5+ | Сьерра Анклав | 1 | 10+lvl*2 |
Серая мантия | 1 | N/A | 1 | 5 |
Разложившийся труп DONE | 1 | N/A | 1 | 10 |
Надувная кукла DONE | 1 | N/A | 1 | 10 |
Испорченная надувная кукла DONE | 1 | N/A | 1 | 10 |
Кусок монумента | 2 | N/A | 1-2 | (40+lvl*40)/10 |
Мантия хранителя моста | 2 | N/A | 1 | (50+lvl*25)/10 |
Пистолет пришельцев DONE | 10+ | N/A | 1 | 2+lvl*2 |
Слонобой DONE | 10+ | N/A | 1 | 60+lvl*30 |
Панкор Джекхаммер мк2 DONE | 10+ | N/A | 1 | 10+lvl*10 |
Противотанковое Ружьё DONE | 14+ | N/A | 1 | 5+lvl*3 |
Деньги, книги, алкоголь, еда, наркотики
Название предмета | Номер волны | Условие | Количество | Шанс, % |
---|---|---|---|---|
Деньги DONE | 1 | N/A | 1000+lvl*200 - 5000+lvl*200 | 800 |
Деньги (другой вариант) DONE | 16+ | N/A | 5000 - 8000 | (всегда) |
Деньги (Хайвеймен) DONE | N/A | Если машина - хайвеймен | 100000 | (всегда) |
Любая книга DONE | 1 | N/A | 3 | 30 |
Нюка-кола или Пиво или Бузз или Гамма-глоток или Рентген-ром или Пойло DONE | 1 | N/A | 2-4 | 85 |
Разная жратва DONE | 1 | N/A | 2-4 | 85 |
Ментат или Баффаут или Суперстимулятор DONE | 1 | N/A | 1-4 | 45 |
Антиджет или Гипо или Психо DONE | 5+ | N/A | 1-3 | 25+lvl*2 |
Стимулятор DONE | 1 | N/A | 8+lvl*3 - 20+lvl*3 | 500+lvl*50 (Марипоза 650+lvl*69) |
РадХ/Антирадин DONE | 1 | Марипоза | 2-4 | 46 |
Суперстимулятор DONE | 9 | N/A | 5+lvl - 14+lvl*2 | 150+lvl*20 |
Боеприпасы
Название предмета | Номер волны | Условие | Количество | Шанс, % |
---|---|---|---|---|
.700 Нитро экспресс DONE | 9+ | N/A | 32+lvl*3 - 47+lvl*3 | 150+lvl*16 |
HN картридж DONE | 1 | N/A | 25+lvl*11 - 50+lvl*10 | 150+lvl*20 |
Коктейль Молотова или Осколочная граната или Плазменная граната или Импульсная граната | 1 | N/A | 7+lvl*2 - 11+lvl*2 | 46+lvl*9 |
2mm EC DONE | 12+ | N/A | 39+lvl*7 - 55+lvl*7 | 100+lvl*40 |
4.7mm безгильзовые DONE | 5+ | N/A | 220+lvl*32 - 520+lvl*32 | 300+lvl*40 |
.223 DONE | 1 | N/A | 285+lvl*15 - 330+lvl*15 | 220+lvl*25 |
Малые батарейки DONE | 1 | N/A | 25+lvl*10 - 85+lvl*10 | 310+lvl*39 |
Микрореакторы DONE | 1 | N/A | 14+lvl*12 - 44+lvl*12 | 220+lvl*29 |
Динамит или Пластид или Мина | 1 | N/A | 4+lvl - 6+lvl | 42+lvl*6 |
9мм патроны или шарики или 10мм патроны или .44 магнум патроны или 45 калибр патроны DONE | 1 | N/A | 45+lvl*11 - 115+lvl*11 | 46+lvl*4 |
9мм патроны или шарики или 10мм патроны или .44 магнум патроны или 45 калибр патроны DONE | 2 | N/A | 45+lvl*11 - 115+lvl*11 | 46+lvl*4 |
.14мм патроны | 1 | N/A | 38+lvl*6 - 46+lvl*6 | (240+lvl*38)/10 |
Дымовая граната DONE | 1 | N/A | 4+lvl - 8+lvl | 100+lvl*20 |
Граната со слезоточивым газом DONE | 1 | N/A | 4+lvl - 8+lvl | 100+lvl*20 |
Осколочная граната DONE | 1 | N/A | 14+lvl*2 - 18+lvl*2 | 200+lvl*30 |
Плазменная граната DONE | 1 | N/A | 14+lvl*2 - 18+lvl*2 | 200+lvl*30 |
.14мм б/б DONE | 1 | N/A | 38+lvl*6 - 46+lvl*6 | 240+lvl*38 |
Ядра DONE | 1 | N/A | 14+lvl*4 - 24+lvl*4 | 210+lvl*16 |
Ядра Разрывные DONE | 5+ | N/A | 9+lvl*2 - 17+lvl*2 | 100+lvl*2 |
40мм гранаты DONE | 1 | N/A | 11+lvl*4 - 16+lvl*4 | (220+lvl*25)/10 |
Разрывные ракеты DONE | 1 | N/A | 11+lvl - 17+lvl | 210+lvl*26 |
0.50 BMG DONE | 10+ | N/A | 5+lvl*5 - 30+lvl*2 | 100+level*2 |
7.62мм патроны | 1 | Марипоза или Собор | 110+lvl*25 - 215+lvl*25 | (410+lvl*45)/10 |
5мм патроны | 1 | Марипоза или Собор | 250+lvl*30 - 400+lvl*30 | (510+lvl*60)/10 |
Разрывная ракета | 1 | Марипоза или Собор | 6+lvl - 11+lvl | (210+lvl*50)/10 |
Топливо для огнемета | 1 | Марипоза или Собор | 52+lvl*6 - 73+lvl*6 | (520+lvl*56)/10 |
Топливо для огнемета МК2 | 1 | Собор | 12+lvl*5 - 15+lvl*5 | (270+lvl*30)/10 |
Топливо для огнемета МК2 | 1 | Сиерра | 32+lvl*4 - 41+lvl*4 | (360+lvl*48)/10 |
.223 | 1 | Сиерра | 165+lvl*11 - 210+lvl*11 | (230+lvl*20)/10 |
2mm EC | 1 | Сиерра | 25+lvl*5 - 35+lvl*5 | (300+lvl*40)/10 |
Бронебойные патроны для инъектора | 1 | Сиерра | 32+lvl*12 - 60+lvl*12 | (300+lvl*42)/10 |
5mm бронебойные патроны | 1 | Сиерра | 258+lvl*31 - 412+lvl*32 | (580+lvl*70)/10 |
Ракета ББ | 1 | Сиерра | 6+lvl - 11+lvl | (210+lvl*28)/10 |
Броня
Название предмета | Номер волны | Условие | Количество | Шанс, % |
---|---|---|---|---|
Мантия | 1 | Собор | 1-2 | 45 |
Разные кожаные брони DONE | 1 | Марипоза | 1-3 | 150 |
Металлические брони и Тесла броня DONE | 1 | N/A | 1-2 | 150 |
Боевая броня DONE | 12+ | Сьерра Анклав | 1 | 20+lvl*25 |
Боевая броня МК2 DONE | 10+ | Сьерра Братство Стали | 1 | 15+lvl*10 |
Боевая броня Братства DONE | 15+ | Сьерра Братство Стали | 1 | 10+lvl*3 |
Боевая броня Анклава DONE | 10+ | Сьерра Анклав | 1 | 5+lvl*3 |
Силовая броня DONE | 15+ | Сьерра Братство Стали | 1 | 8+lvl*2 |
Улучшенная Силовая броня DONE | 17+ | Сьерра Анклав | 1 | 2+lvl*2 |
ЖБАН DONE | 21+ | Сьерра | 1 | 1+lvl |
Оружие
Название предмета | Номер волны | Условие | Количество | Шанс, % |
---|---|---|---|---|
Вулкан DONE | 10+ | Сьерра Анклав | 1 | 10+lvl*4 |
Лазер Гаттлинга DONE | 9+ | N/A | 1 | 6+lvl*2 |
Миротворец DONE | 12+ | Сьерра Братство Стали | 1 | 5+lvl*3 |
Маленький гипер DONE | 12+ | Сьерра Братство Стали | 1 | 4+lvl*3 |
Большой гипер DONE | 17+ | Сьерра Анклав | 1 | 9+lvl*2 |
Большая Бомбарда DONE | 14+ | Сьерра Анклав | 1 | 90+lvl*5 |
YK42B Импульсная Винтовка DONE | 12+ | Сьерра Братство Стали | 1 | 20+lvl*5 |
Г11 или Г11e или ТИП 98 ТВК или Клин или Г36 DONE | 1 | N/A | 1 | 15+lvl*2 |
Снайперская винтовка DONE | 1 | N/A | 1 | 120+lvl*12 |
Револьверный гранатомет DONE | 9+ | N/A | 1 | 20+lvl*15 |
Кольт Анаконда DONE | 1 | N/A | 1 | 80+lvl*12 |
Ручная бомбарда DONE | 1 | N/A | 1 | 80+lvl*12 |
Бозар DONE | 5+ | N/A | 1 | 25+lvl*3 |
Слабые большие пушки DONE | 1 | N/A | 1 | 20 |
MSP | 5+ | N/A | 1 | 12+lvl*3 |
Спаренная Лазерная Винтовка | 5+ | N/A | 1 | 12+lvl*4 |
Лазерное ружье DONE | 1 | N/A | 1 | 180 |
Плазменное ружье DONE | 1 | N/A | 1 | 100+lvl*10 |
Турбоплазма DONE | 10+ | N/A | 1 | 50+lvl*10 |
14 мм пулемет DONE | 1 | N/A | 1 | 100+lvl*10 |
Луисвилльская бита DONE | 1 | N/A | 1 | 100+lvl*8 |
Суперкувалда DONE | 1 | N/A | 1 | 60+lvl*15 |
Слабое мили оружие DONE | <2 | N/A | 1-2 | 48 |
Сильное мили оружие DONE | 2+ | N/A | 1-2 | 35 |
Слабое рукопашное оружие DONE | <2 | N/A | 1-2 | 60 |
Силовой кастет DONE | <4 | N/A | 1 | 200+lvl*15 |
Суперсиловой кастет DONE | 4+ | N/A | 1 | 100+lvl*10 |
Слабые дробовики DONE | 1 | Марипоза или Собор | 1 | 15 |
Слабые пистолеты-пулеметы DONE | 1 | Марипоза или Собор | 1 | 15 |
Слабые пистолеты DONE | 1 | Марипоза или Собор | 1 | 15 |
Сильные пистолеты | 1 | Марипоза | 1 | 15 |
Сильные дробовики | 1 | Сьерра | 1 | 20 |
Пулемет Виндикатор | 1 | Сьерра | 1 | (80+lvl*8)/10 |
Пистолет Гаусса | 2 | Анклав | 1 | (90+lvl*12)/10 |
Большая Бомбарда | 2 | Анклав | 1 | (40+lvl*5)/10 |
10мм Пулемет DONE | 1 | N/A | 1 | 80+lvl*10 |
Импульсный пистолет YK32 | 1 | Анклав | 1 | (120+lvl*10)/10 |
Г36 | 1 | Анклав | 1 | (150+lvl*15)/10 |
Импульсное ружье YK42b | 2 | Братство Стали | 1 | (80+lvl*8)/10 |
Винтовка Гаусса | 2 | Братство Стали | 1 | (40+lvl*8)/10 |
Базука DONE | 1 | N/A | 1 | 150+lvl*10 |
Плазменная пушка NKF2200 | 2 | Братство Стали | 1 | (40+lvl*5)/10 |
Тесла пистолет DONE | 9+ | N/A | 1 | 25+lvl*5 |
Тесла винтовка | 2 | Братство Стали | 1 | (40+lvl*5)/10 |
XL70E3 DONE | 1 | N/A | 1 | 20+Lvl*4 |