Категория:Броня Класс брони - это шанс (%) полностью поглотить урон попадания.
В столбцах, соответствующих типу урона (норма, лазер и т.п.), указан трешхолд и сопротивление (%) брони этому типу урона. Если указана только цифра в %, значит трешхолд = 0.
Бонус выхода из боя определяет, как быстро вы выйдете из боевого режима .
Параметр Антикрит определяет ваш шанс избежать критическое попадание .
В графе "Вес" числа указаны в граммах.
Броня | Класс брони | Норма | Лазер | Огонь | Плазма | Электро | Взрыв | Бонус выхода из боя | Антикрит | Вес | Объем | Стоимость | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мантия | 0 | 10% | 5% | 0% | 0% | 10% | 10% | 1814 | 1 | 290 | |||
Кожаная куртка | 2 | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 5 | 2267 | 1 | 650 | ||
Боевая кожаная куртка | 4 | 2/20% | 20% | 2/25% | 10% | 30% | 20% | 12 | 3175 | 2 | 1000 | ||
Кожаная броня | 4 | 2/25% | 20% | 20% | 10% | 30% | 20% | 10 | 3628 | 2 | 900 | ||
Кожаная броня мод. 2 | 5 | 3/25% | 1/20% | 1/25% | 10% | 1/40% | 1/25% | 12 | 4535 | 2 | 1400 | ||
Металлическая броня | 7 | 4/30% | 3/35% | 4/10% | 2/20% | 20% | 4/25% | 15 | 15875 | 4 | 3500 | ||
Металлическая броня мод. 2 | 9 | 4/35% | 8/50% | 4/15% | 4/25% | 20% | 4/30% | 17 | 15875 | 4 | 4500 | ||
Броня Тесла | 13 | 4/20% | 9/70% | 4/10% | 7/60% | 16/80% | 4/20% | 17 | 15875 | 4 | 9500 | Рад. защита +5%, Атака электрической дугой (клавиша X) | |
Мантия Стража моста | 25 | 5/40% | 8/40% | 4/30% | 4/35% | 2/40% | 6/40% | 20 | 40% | 4535 | 1 | 22222 | Рад. защита +20% |
Кевларовая мантия | 15 | 4/40% | 2/25% | 4/30% | 1/15% | 4/35% | 6/30% | 23 | 4535 | 1 | 12900 | ||
Боевая броня | 10 | 5/40% | 3/15% | 12/45% | 2/15% | 4/35% | 8/40% | 20 | 20% | 9071 | 3 | 11500 | Рад. защита +20% |
Боевая броня мод. 2 | 14 | 6/45% | 5/30% | 18/65% | 4/25% | 4/35% | 8/40% | 21 | 30% | 11339 | 3 | 16000 | Рад. защита +20% |
Броня Братства | 22 | 8/50% | 5/45% | 18/75% | 4/35% | 15/60% | 15/60% | 23 | 40% | 11339 | 3 | 34000 | Рад. защита +20% |
Черная боевая броня мод. 2 | 20 | 6/40% | 9/65% | 15/55% | 5/55% | 10/55% | 11/55% | 24 | 40% | 11339 | 3 | 28000 | Рад. защита +20% |
Легкая хитиновая броня | 8 | 4/20% | 7/45% | 6/30% | 8/45% | 40% | 15/60% | 18 | 8545 | 2 | 9700 | ||
Легкая хитиновая броня мод. 2 | 15 | 4/25% | 12/50% | 12/40% | 8/45% | 40% | 15/60% | 20 | 9635 | 2 | 12800 | ||
Хитиновая броня | 8 | 4/30% | 7/20% | 6/40% | 2/40% | 12/80% | 5/25% | 20 | 20% | 15071 | 2 | 15500 | Рад. защита +20% |
Хитиновая броня мод. 2 | 10 | 4/35% | 7/20% | 6/40% | 2/40% | 2/20% | 18/80% | 20 | 20% | 6515 | 2 | 14500 | Рад. защита +20% |
Силовая броня | 22 | 12/50% | 18/60% | 12/60% | 10/50% | 12/40% | 24/55% | 25 | 60% | 42068 | 6 | 115000 | +3 СЛ; +10 рукопаш. урон; рад. защита +30% |
Закаленная силовая броня | 26 | 13/55% | 19/65% | 14/70% | 13/50% | 13/50% | 26/65% | 26 | 65% | 45700 | 6 | 128000 | +3 СЛ; +10 рукопаш. урон; рад. защита +30% |
Улучш. силовая броня | 30 | 15/65% | 19/70% | 16/70% | 15/60% | 15/60% | 28/70% | 29 | 75% | 31430 | 6 | 155000 | +4 СЛ; +16 рукопаш. урон; рад. защита +60% |
Улучш. силовая броня мод. 2 | 32 | 18/70% | 19/80% | 16/70% | 18/65% | 15/70% | 33/75% | 30 | 80% | 33700 | 6 | 177000 | +4 СЛ; +1 ВС; +16 рукопаш. урон; рад. защита +75% |
ЖБАН | 38 | 25/80% | 21/90% | 22/80% | 21/75% | 18/75% | 38/80% | 30 | 90% | 53642 | 6 | 333333 | +4 СЛ; +2 ВС; +5 ОД, +35 рукопаш. урон; рад. защита +80% |
Броня подлежит декрафту .
Страницы в категории «Броня»
Б Боевая броня Боевая броня мод. 2 Боевая кожаная куртка Броня Броня Братства Броня Тесла Ж ЖБАН З Закаленная силовая броня К Кевларовая мантия | К (продолжение) Класс брони Кожаная броня Кожаная броня мод. 2 Кожаная куртка Л Легкая хитиновая броня Легкая хитиновая броня мод. 2 М Мантия Мантия Стража моста Металлическая броня | М (продолжение) Металлическая броня мод. 2 П Пробой брони С Силовая броня Т Трешхолд У Улучш. силовая броня Улучш. силовая броня мод. 2 Х Хитиновая броня Хитиновая броня мод. 2 Ч Черная боевая броня мод. 2 |