Категория:Тяжелое_Оружие Все тяжелое оружие, за исключением 40 мм Пистолета , принадлежит к категории двуручного оружия.
Прицельные выстрелы из тяжелого оружия не возможны, исключением является Бозар и 10 мм Пулемет .
Если в графе "Дальность" указано два числа через слэш, первое число определяется дальность стрельбы короткой очередью, а второе - длинной очередью.
В графе "Обойма" первое число определяет размер обоймы оружия, а числа в скобках (если они есть) - количество пуль, выстреливаемых в режиме короткой и длинной очереди соответственно (если число одно, очередь может быть только одного типа).
В графе "Затраты ОД" первое число определяет затраты очков действия при стрельбе короткой очередью, число в скобках - прицельными (если есть), а отделенное слэшем, определяет стоимость длинной очереди.
В графе "Вес" числа указаны в граммах.
В графе "Мин.СЛ" указано минимальное требуемое значение силы для стрельбы из данного оружия без штрафа.
В графе "Особенности" указаны имеющиеся у данного оружия перки и иные особенности.
Оружие | Урон | Дальность | Обойма | Затраты ОД | Тип Патронов | Вес | Объем | Мин.СЛ | Стоимость | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огнемет | 40 - 80 | 5 | 5 | 6 | Огнеметное топливо | 8164 | 6 | 7 | 600 | |
Усовершенствованный Огнемет | 40 - 70 | 7 | 5 | 6 | Огнеметное топливо | 8618 | 6 | 7 | 1400 | |
Огнемет МК3 | 75 - 110 | 7 | 8 | 5 | Огнеметное топливо | 9164 | 6 | 7 | 2150 | Пробой брони |
Миниган Роквелла | 6 - 10 | 20 | 120(40) | 6 | 5 мм | 12700 | 6 | 8 | 700 | |
Миниган "Мститель" | 6 - 10 | 25 | 120(40) | 6 | 5 мм | 12700 | 6 | 8 | 4500 | |
Миниган "Виндикатор" | 12 - 18 | 30 | 100(25) | 6 | 4.7 мм | 12700 | 6 | 8 | 17250 | |
М134 "Вулкан" | 7 - 16 | 22 | 240(60) | 6 | 7.62 мм | 16120 | 6 | 9 | 14000 | Убойный выстрел , +150 к шансу попадания |
MSP | 7 - 13 | 30 | 140(28) | 5 | 4.7 мм | 9071 | 6 | 8 | 18990 | |
М60 | 11 - 16 | 40/35 | 50(6/10) | 4/5 | 7.62 мм | 10432 | 6 | 8 | 1100 | Есть режим короткой очереди |
Легкий Пулемет Поддержки | 13 - 18 | 40/35 | 30(5/10) | 5/6 | .223 об | 9071 | 6 | 7 | 1750 | Есть режим короткой очереди |
Бозар | 30 - 40/25 - 35 | 50/40 | 30(1/15) | 5(6)/6 | .223 об | 9071 | 6 | 7 | 14250 | Снайперское ; Может стрелять одиночными прицельными выстрелами |
Базука | 35 - 75 | 35 | 1 | 6 | Ракеты | 6803 | 6 | 7 | 3500 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Пистолет | 20 - 40 | 18 | 1 | 5 | 40 мм граната | 2303 | 3 | 5 | 1400 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Гранатомет | 20 - 40 | 26 | 4(1/2) | 5/6 | 40 мм граната | 4803 | 4 | 6 | 3500 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Многозарядный Гранатомет | 30 - 50 | 26/22 | 6(1/3) | 5/6 | 40 мм граната | 5790 | 5 | 7 | 6200 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Штурмовой Гранатомет | 45 - 75 | 33/28 | 9(1/3) | 5/6 | 40 мм граната | 10803 | 6 | 8 | 9500 | Погексовая атака , Отбрасывание |
Ручная Бомбарда | 62 - 108 | 22 | 1 | 5 | Ядра | 15570 | 6 | 8 | 6500 | Отбрасывание |
Бомбарда | 150 - 227 | 32 | 1 | 6 | Ядра | 23803 | 6 | 10 | 22200 | Отбрасывание |
14 мм Пулемет | 8 - 17 | 23/18 | 44(11/22) | 6 | 14 мм ББ | 9680 | 6 | 8 | 3850 | Крупный калибр |
10 мм Пулемет | 17 - 32/8 - 17 | 30/25 | 90(1/18) | 5(6)/6 | 10 мм | 8040 | 6 | 7 | 3440 | Может стрелять одиночными прицельными выстрелами |
"Миротворец" | 28 - 43 | 30 | 39(13) | 7 | .50 BMG | 26040 | 6 | 10 | 19800 | Убийственный выстрел |
Авиационная пушка | 30 - 50 | 45 | 150(25) | 9 | .50 BMG | 42880 | 6 | 12 | 72400 | Убийственный выстрел |
См. Также
- Тяжелое оружие подлежит декрафту .
- Критическое попадание
Страницы в категории «Тяжелое Оружие»
" "Миротворец" 1 10 мм Пулемет 14 мм Пулемет 4 40 мм Многозарядный Гранатомет 40 мм Пистолет 40 мм Штурмовой Гранатомет M MSP А Авиационная пушка | Б Базука Бозар Бомбарда Л Легкий Пулемет Поддержки М М134 "Вулкан" М60 Миниган "Виндикатор" Миниган "Мститель" | М (продолжение) Миниган Роквелла О Огнемет Огнемет МК3 Р Ручная Бомбарда Ручной гранатомет У Усовершенствованный Огнемет |