Категория:Энергетическое_Оружие Энергетическое оружие бывает двуручное и одноручное. Все пистолеты являются одноручными, а винтовки и пушки - двуручными. Анимация криттера вашего персонажа, как обычно, вам подскажет.
В графе "Обойма" первое число определяет размер обоймы оружия, а числа в скобках (если они есть) - количество пуль, выстреливаемых в режиме короткой и длинной очереди соответственно (если число одно, очередь может быть только одного типа).
В графе "Затраты ОД" первое число определяет затраты очков действия при стрельбе неприцельными выстрелами, число в скобках - прицельными, а отделенное слэшем, определяет стоимость очереди.
В графе "Вес" числа указаны в граммах.
В графе "Мин.СЛ" указано минимальное требуемое значение силы для стрельбы из данного оружия без штрафа.
В графе "Особенности" указаны имеющиеся у данного оружия перки и иные особенности.
Формула расчета значения навыка при создании персонажа: 0%+(2*ЛВ)
Оружие | Урон | Дальность | Обойма | Затраты ОД | Тип Патронов | Вес | Объем | Мин.СЛ | Стоимость | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лазерный пистолет | 15 - 30 | 35 | 12 | 4(5) | Малые энерго батареи | 1814 | 4 | 3 | 900 | |
Магнито-лазерный пистолет | 19 - 34 | 40 | 12 | 4(5) | Малые энерго батареи | 1814 | 4 | 3 | 2900 | Пробой брони |
Лазерная винтовка | 30 - 60 | 42 | 12 | 5(6) | Ядерный микрореактор | 5443 | 5 | 6 | 4500 | Дальнобойность , Снайперское |
Лазерная винтовка с увелич. обоймой | 33 - 65 | 55 | 24 | 5(6) | Ядерный микрореактор | 5443 | 5 | 6 | 6000 | Дальнобойность , Снайперское |
Спаренная лазерная винтовка | 27 - 52 | 40 | 16 | 5(6) | Ядерный микрореактор | 8243 | 5 | 6 | 7500 | Двойной выстрел , Снайперское |
Плазменный пистолет | 32 - 45 | 25 | 8 | 4(5) | Малые энерго батареи | 1814 | 4 | 4 | 1350 | Убойный выстрел |
Плазменный пистолет с увелич. обоймой | 38 - 50 | 25 | 16 | 4(5) | Малые энерго батареи | 2267 | 4 | 4 | 2750 | Пробой брони , Убойный выстрел |
Солнечный скорчер | 20 - 60 | 20 | 6 | 3(4) | 2267 | 4 | 3 | 2750 | ||
Плазменная винтовка | 55 - 73 | 33 | 10 | 5(6) | Ядерный микрореактор | 5443 | 5 | 6 | 9600 | Дальнобойность , Убойный выстрел |
Турбоплазменная винтовка | 65 - 85 | 40 | 10 | 5(6) | Ядерный микрореактор | 6350 | 5 | 6 | 11000 | Пробой брони , Убойный выстрел |
Импульсный пистолет ЮК32 | 46 - 65 | 18 | 5 | 4(5) | Малые энерго батареи | 2267 | 4 | 3 | 7500 | Электрошок |
Импульсная винтовка ЮК42Б | 59 - 106 | 45 | 10 | 4(5) | Ядерный микрореактор | 4082 | 5 | 6 | 17500 | Электрошок |
Лазер Гатлинга | 35 - 55 | 40 | 60(12) | 6 | Ядерный микрореактор | 10886 | 6 | 7 | 19300 | Пробой брони |
Тесла пистолет | 52 - 128 | 25 | 48 | 5 | Малые энерго батареи | 3911 | 4 | 4 | 16300 | Атака электрической дугой (радиус 7, макс. целей 4). Выстрел потребляет 6 батареек. |
Тесла винтовка | 108 - 174 | 33 | 48 | 6 | Ядерный микрореактор | 7682 | 5 | 6 | 21340 | Атака электрической дугой (радиус 10, макс. целей 7). Выстрел потребляет 8 яд. микрореакторов. |
Плазменная пушка NKF 2200 | 222 - 333 | 35 | 60 | 6 | Ядерный микрореактор | 14443 | 6 | 8 | 41600 | Погексовая атака Радиус поражения 2 гекса. Выстрел потребляет 12 яд. микрореакторов. |
Ручной гиперболоид | 87 - 149 | 40 | 45 | 7 | Ядерный микрореактор | 14443 | 6 | 8 | 21340 | Погексовая атака , Убойный выстрел . Выстрел потребляет 9 яд. микрореакторов. Наносит урон всем целям на линии атаки, пробивает препятствия до двух гексов толщиной. |
Гиперболоид | 173 - 268 | 66 | 90 | 8 | Ядерный микрореактор | 23443 | 6 | 10 | 46400 | Погексовая атака , Убойный выстрел . Выстрел потребляет 18 яд. микрореакторов. Наносит урон всем целям на линии атаки, пробивает препятствия до двух гексов толщиной. |
Энергетическое оружие подлежит декрафту .
Страницы в категории «Энергетическое Оружие»
Г Гиперболоид И Импульсная винтовка ЮК42Б Импульсный пистолет ЮК32 Л Лазер Гатлинга Лазерная винтовка Лазерная винтовка с увелич. обоймой | Л (продолжение) Лазерный пистолет М Магнито-лазерный пистолет П Плазменная винтовка Плазменная пушка NKF 2200 Плазменный пистолет Плазменный пистолет с увелич. обоймой | Р Ручной гиперболоид С Спаренная лазерная винтовка Т Тесла винтовка Тесла пистолет Турбоплазменная винтовка |