Оружие Ближнего Боя: различия между версиями
Theniska (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Theniska (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 131: | Строка 131: | ||
! bgcolor="#F5DEB3" width="80" scope="col" | Пробивание | ! bgcolor="#F5DEB3" width="80" scope="col" | Пробивание | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Кастет | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Кастет]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2 - 8 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2 - 8 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Шипованный кастет | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Шипованный кастет]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 - 11 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 - 11 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
Строка 154: | Строка 154: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Силовой кастет | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Силовой кастет]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 - 14 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 - 14 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 | | bgcolor="#FFFCD6" | 10 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4) | | bgcolor="#FFFCD6" | 3(4) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Малые энерго батареи | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Малые энерго батареи]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2765 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2765 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 900 | | bgcolor="#FFFCD6" | 900 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Пробой брони]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Силовой суперкастет | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Силовой суперкастет]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 18 - 32 | | bgcolor="#FFFEF6" | 18 - 32 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 | | bgcolor="#FFFEF6" | 12 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4) | | bgcolor="#FFFEF6" | 3(4) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Малые энерго батареи | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Малые энерго батареи]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3175 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3175 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10200 | | bgcolor="#FFFEF6" | 10200 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Электрошок ; урон электричеством | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Электрошок]] ; урон электричеством | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 | | bgcolor="#FFFEF6" | 10 | ||
|} | |} | ||
Строка 201: | Строка 201: | ||
! bgcolor="#F5DEB3" width="90" scope="col" | Пробивание | ! bgcolor="#F5DEB3" width="90" scope="col" | Пробивание | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Нож | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Нож]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1 - 9 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1 - 9 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
Строка 213: | Строка 213: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Боевой нож | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Боевой нож]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2 - 11 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2 - 11 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
Строка 225: | Строка 225: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Метательный нож | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Метательный нож]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 - 12; 4 - 14 (метание) | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 - 12; 4 - 14 (метание) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
Строка 234: | Строка 234: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 100 | | bgcolor="#FFFCD6" | 100 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Бесшумность | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Бесшумность]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Отравленный метательный нож | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Отравленный метательный нож]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 - 12; 4 - 14 (метание) | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 - 12; 4 - 14 (метание) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
Строка 246: | Строка 246: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 120 | | bgcolor="#FFFEF6" | 120 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Бесшумность ; Токсичность | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Бесшумность]] ; [[Токсичность]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | "Хесусик" | | bgcolor="#FFFCD6" | [["Хесусик"]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 - 15 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 - 15 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
Строка 258: | Строка 258: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6666 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6666 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Пробой брони]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Складной нож | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Складной нож]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1 - 9 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1 - 9 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
Строка 273: | Строка 273: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Шило | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Шило]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1 - 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1 - 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
Строка 285: | Строка 285: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Вакидзаки | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Вакидзаки]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 - 10 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 - 10 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 370 | | bgcolor="#FFFEF6" | 370 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Пробой брони | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Пробой брони]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Монтировка | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Монтировка]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2 - 9 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2 - 9 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
Строка 309: | Строка 309: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Гаечный ключ | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Гаечный ключ]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1 - 7 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1 - 7 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
Строка 321: | Строка 321: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Дубинка | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Дубинка]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2 - 7 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2 - 7 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
Строка 333: | Строка 333: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Кол | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Кол]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1 - 5; 2 - 7 (метание) | | bgcolor="#FFFEF6" | 1 - 5; 2 - 7 (метание) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
Строка 345: | Строка 345: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Копье | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Копье]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 - 11; 6 - 15 (метание) | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 - 11; 6 - 15 (метание) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
Строка 357: | Строка 357: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Заточенное копье | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Заточенное копье]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 - 12; 6 - 16 (метание) | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 - 12; 6 - 16 (метание) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
Строка 369: | Строка 369: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Кувалда | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Кувалда]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 - 10; 4 - 13 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 - 10; 4 - 13 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
Строка 378: | Строка 378: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 100 | | bgcolor="#FFFCD6" | 100 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Отбрасывание]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Суперкувалда | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Суперкувалда]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9 - 30; 13 - 36 | | bgcolor="#FFFEF6" | 9 - 30; 13 - 36 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
Строка 390: | Строка 390: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 7 | | bgcolor="#FFFEF6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 12750 | | bgcolor="#FFFEF6" | 12750 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Сокрушающий удар | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Отбрасывание]] , [[Сокрушающий удар]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 | | bgcolor="#FFFEF6" | 12 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Луисвильсская бита | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Луисвильсская бита]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 12 - 22 | | bgcolor="#FFFCD6" | 12 - 22 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
Строка 402: | Строка 402: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4700 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4700 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Отбрасывание]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Потрошитель | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Потрошитель]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 - 16 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5 - 16 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 8 | | bgcolor="#FFFEF6" | 8 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5) | | bgcolor="#FFFEF6" | 4(5) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Малые энерго батареи | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Малые энерго батареи]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 907 | | bgcolor="#FFFEF6" | 907 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 500 | | bgcolor="#FFFEF6" | 500 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Пробой брони | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Пробой брони]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 8 | | bgcolor="#FFFEF6" | 8 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Электрокнут | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Электрокнут]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 - 13 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 - 13 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 | | bgcolor="#FFFCD6" | 10 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4) | | bgcolor="#FFFCD6" | 3(4) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Малые энерго батареи | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Малые энерго батареи]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1360 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1360 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
Строка 429: | Строка 429: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 | | bgcolor="#FFFEF6" | 10 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Суперэлектрокнут | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Суперэлектрокнут]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 17 - 38 | | bgcolor="#FFFEF6" | 17 - 38 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 | | bgcolor="#FFFEF6" | 10 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5) | | bgcolor="#FFFEF6" | 4(5) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Малые энерго батареи | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Малые энерго батареи]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1360 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1360 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9600 | | bgcolor="#FFFEF6" | 9600 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Электрошок ; урон электричеством | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Электрошок]] ; урон электричеством | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 | | bgcolor="#FFFEF6" | 15 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Цепь "Анатолия" | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Цепь "Анатолия"]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 - 10 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 - 10 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
Строка 450: | Строка 450: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 440 | | bgcolor="#FFFCD6" | 440 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Сокрушающий удар | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Сокрушающий удар]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2 | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> |
Версия от 11:18, 14 октября 2024
В безоружном рукопашном бою доступны несколько типов ударов рукой и ногой, которые становятся доступны по мере достижения определенного значения характеристик.
К минимальному и максимальному урону, наносимому ударами и рукопашным оружием, прибавляется параметр рукопашного урона .
Формула расчета значения навыка при создании персонажа: 30%+(2*ЛВ+СЛ) . Так же с недавних пор появился штраф для рукопашного урона, который зависит от значения класса брони цели и параметра пробивания брони оружия атакующего по формуле DamagePercent * ( 100 - ( ac - penaltyAc ) * 5).
Рукопашные удары:
Удар | Урон | Затраты ОД | Бонус | Требования |
Удар рукой | 1 - 3 | 3(4) | ||
Сильный удар рукой | 1 - 4 | 3(4) | ЛВ 6; Рукопашный бой 115% | |
Удар молот | 2 - 5 | 3(4) | +5% шанса критического попадания | Уровень 6; СЛ 5; ЛВ 6; Рукопашный бой 155% |
Крушащий удар | 2 - 6 | 3(4) | +15% шанса критического попадания | Уровень 9; СЛ 5; ЛВ 7; Рукопашный бой 180% |
Прямой удар | 4 - 8 | 5(6) | +5% шанса критического попадания | Уровень 5; СЛ 5; ЛВ 7; Рукопашный бой 115% |
Удар ладонью | 5 - 10 | 5(6) | +20% шанса критического попадания; Пробой брони | Уровень 12; СЛ 5; ЛВ 7; Рукопашный бой 155% |
Пронзающий удар | 5 - 12 | 6(7) | +40% шанса критического попадания; Пробой брони | Уровень 16; СЛ 5; ЛВ 7; Рукопашный бой 180% |
Удар ногой | 1 - 4 | 4(5) | ||
Сильный удар ногой | 1 - 5 | 4(5) | ЛВ 6; Рукопашный бой 115% | |
Внезаный удар | 2 - 6 | 4(5) | +5% шанса критического попадания | Уровень 6; СЛ 6; ЛВ 6; Рукопашный бой 155% |
Могучий удар ногой | 2 - 7 | 4(5) | +15% шанса критического попадания | Уровень 9; СЛ 6; ЛВ 7; Рукопашный бой 180% |
Боковой удар | 5 - 15 | 6(7) | +5% шанса критического попадания | Уровень 6; СЛ 6; ЛВ 7; Рукопашный бой 115% |
Хук | 7 - 18 | 6(7) | +20% шанса критического попадания; Пробой брони | Уровень 12; СЛ 6; ЛВ 7; Рукопашный бой 155% |
Проникающий удар ногой | 13 - 22 | 7(8) | +40% шанса критического попадания; Пробой брони | Уровень 15; СЛ 6; ЛВ 8; Рукопашный бой 180% |
К минимальному и максимальному урону, наносимому оружием ближнего боя, прибавляется параметр рукопашного урона .
В графе "Затраты ОД" первое число определяет затраты очков действия при неприцельных ударах, число в скобках - прицельных.
В графе "Вес" числа указаны в граммах.
В графе "Мин.СЛ" указано минимальное требуемое значение силы для использования данного оружия без штрафа.
В графе "Особенности" указаны имеющиеся у данного оружия перки и иные особенности.
Оружие | Урон | Обойма | Затраты ОД | Тип Патронов | Вес | Объем | Мин.СЛ | Стоимость | Особенности | Пробивание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кастет | 2 - 8 | 3(4) | 453 | 1 | 1 | 40 | ||||
Шипованный кастет | 3 - 11 | 3(4) | 567 | 1 | 1 | 150 | 2 | |||
Силовой кастет | 4 - 14 | 10 | 3(4) | Малые энерго батареи | 2765 | 2 | 1 | 900 | Пробой брони | 6 |
Силовой суперкастет | 18 - 32 | 12 | 3(4) | Малые энерго батареи | 3175 | 2 | 1 | 10200 | Электрошок ; урон электричеством | 10 |
Для метания холодного оружия используется навык метательного оружия.
Оружие | Урон | Обойма | Затраты ОД | Тип Патронов | Вес | Объем | Мин.СЛ | Стоимость | Особенности | Пробивание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нож | 1 - 9 | 3(4) | 453 | 1 | 2 | 40 | 2 | |||
Боевой нож | 2 - 11 | 3(4) | 507 | 1 | 2 | 140 | 2 | |||
Метательный нож | 3 - 12; 4 - 14 (метание) | 4(5) / 3(4) | 453 | 1 | 3 | 100 | Бесшумность | |||
Отравленный метательный нож | 3 - 12; 4 - 14 (метание) | 4(5) / 3(4) | 453 | 1 | 3 | 120 | Бесшумность ; Токсичность | |||
"Хесусик" | 4 - 15 | 3(4) | 567 | 1 | 2 | 6666 | Пробой брони | 6 | ||
Складной нож | 1 - 9 | 3(4) | 453 | 1 | 1 | 50 | 2 | |||
Шило | 1 - 6 | 3(4) | 121 | 1 | 1 | 12 | 3 | |||
Вакидзаки | 3 - 10 | 3(4) | 1360 | 1 | 4 | 370 | Пробой брони | 5 | ||
Монтировка | 2 - 9 | 4(5) | 4267 | 2 | 5 | 65 | 3 | |||
Гаечный ключ | 1 - 7 | 3(4) | 1814 | 2 | 3 | 65 | ||||
Дубинка | 2 - 7 | 3(4) | 1360 | 2 | 3 | 30 | 2 | |||
Кол | 1 - 5; 2 - 7 (метание) | 4(5) | 1360 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||
Копье | 3 - 11; 6 - 15 (метание) | 4(5) | 1814 | 2 | 4 | 80 | 3 | |||
Заточенное копье | 3 - 12; 6 - 16 (метание) | 4(5) | 1814 | 2 | 4 | 130 | 4 | |||
Кувалда | 3 - 10; 4 - 13 | 4(5); 5(6) | 5443 | 3 | 6 | 100 | Отбрасывание | 4 | ||
Суперкувалда | 9 - 30; 13 - 36 | 4(5); 5(6) | 14135 | 3 | 7 | 12750 | Отбрасывание , Сокрушающий удар | 12 | ||
Луисвильсская бита | 12 - 22 | 3(4) | 1814 | 3 | 4 | 4700 | Отбрасывание | 4 | ||
Потрошитель | 5 - 16 | 8 | 4(5) | Малые энерго батареи | 907 | 2 | 4 | 500 | Пробой брони | 8 |
Электрокнут | 4 - 13 | 10 | 3(4) | Малые энерго батареи | 1360 | 3 | 4 | 440 | урон электричеством | 10 |
Суперэлектрокнут | 17 - 38 | 10 | 4(5) | Малые энерго батареи | 1360 | 3 | 4 | 9600 | Электрошок ; урон электричеством | 15 |
Цепь "Анатолия" | 4 - 10 | 3(4) | 680 | 3 | 4 | 440 | Сокрушающий удар | 2 |