Тяжелое Оружие: различия между версиями
Theniska (обсуждение | вклад) Бот: автоматизированный импорт статей |
Theniska (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Все тяжелое оружие, за исключением [[40_мм_Пистолета|40 мм Пистолета]] , принадлежит к категории двуручного оружия. | Все тяжелое оружие, за исключением [[40_мм_Пистолета|40 мм Пистолета]] , принадлежит к категории двуручного оружия. | ||
Строка 33: | Строка 32: | ||
! bgcolor="#F5DEB3" width="225" scope="col" | Особенности | ! bgcolor="#F5DEB3" width="225" scope="col" | Особенности | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Огнемет | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Огнемет]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 30 - 60 | | bgcolor="#FFFCD6" | 30 - 60 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Огнеметное топливо | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Огнеметное топливо]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 8164 | | bgcolor="#FFFCD6" | 8164 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
Строка 45: | Строка 44: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Усовершенствованный Огнемет | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Усовершенствованный Огнемет]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 40 - 70 | | bgcolor="#FFFEF6" | 40 - 70 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 7 | | bgcolor="#FFFEF6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Огнеметное топливо | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Огнеметное топливо]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 8618 | | bgcolor="#FFFEF6" | 8618 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
Строка 57: | Строка 56: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Огнемет МК3 | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Огнемет МК3]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 55 - 85 | | bgcolor="#FFFCD6" | 55 - 85 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 7 | | bgcolor="#FFFCD6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 8 | | bgcolor="#FFFCD6" | 8 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Огнеметное топливо | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Огнеметное топливо]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 9164 | | bgcolor="#FFFCD6" | 9164 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
Строка 69: | Строка 68: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони | | bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Миниган Роквелла | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Миниган Роквелла]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4 - 7 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4 - 7 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 20 | | bgcolor="#FFFEF6" | 20 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 120(40) | | bgcolor="#FFFEF6" | 120(40) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 мм | | bgcolor="#FFFEF6" | [[5 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 12700 | | bgcolor="#FFFEF6" | 12700 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
Строка 81: | Строка 80: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Миниган "Мститель" | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Миниган "Мститель"]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 - 10 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 - 10 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 25 | | bgcolor="#FFFCD6" | 25 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 120(40) | | bgcolor="#FFFCD6" | 120(40) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 мм | | bgcolor="#FFFCD6" | [[5 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 12700 | | bgcolor="#FFFCD6" | 12700 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
Строка 93: | Строка 92: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Миниган "Виндикатор" | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Миниган "Виндикатор"]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9 - 13 | | bgcolor="#FFFEF6" | 9 - 13 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 30 | | bgcolor="#FFFEF6" | 30 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 100(25) | | bgcolor="#FFFEF6" | 100(25) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4.7 мм | | bgcolor="#FFFEF6" | [[4.7 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 12700 | | bgcolor="#FFFEF6" | 12700 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
Строка 105: | Строка 104: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | М134 "Вулкан" | | bgcolor="#FFFCD6" | [[М134 "Вулкан"]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 - 16 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 - 16 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 22 | | bgcolor="#FFFCD6" | 22 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 240(60) | | bgcolor="#FFFCD6" | 240(60) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 7 | | bgcolor="#FFFCD6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 7.62 мм | | bgcolor="#FFFCD6" | [[7.62 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 16120 | | bgcolor="#FFFCD6" | 16120 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 9 | | bgcolor="#FFFCD6" | 9 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 14000 | | bgcolor="#FFFCD6" | 14000 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Убойный выстрел ; +150 к шансу попадания | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Убойный выстрел]] ; +150 к шансу попадания | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | MSP | | bgcolor="#FFFEF6" | [[MSP]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 - 9 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 - 9 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 30 | | bgcolor="#FFFEF6" | 30 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 140(28) | | bgcolor="#FFFEF6" | 140(28) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4.7 мм | | bgcolor="#FFFEF6" | [[4.7 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9071 | | bgcolor="#FFFEF6" | 9071 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
Строка 129: | Строка 128: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | М60 | | bgcolor="#FFFCD6" | [[М60]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 16 | | bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 16 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 40/35 | | bgcolor="#FFFCD6" | 40/35 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 50(6/10) | | bgcolor="#FFFCD6" | 50(6/10) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4/5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4/5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 7.62 мм | | bgcolor="#FFFCD6" | [[7.62 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 10432 | | bgcolor="#FFFCD6" | 10432 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
Строка 141: | Строка 140: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Есть режим короткой очереди | | bgcolor="#FFFCD6" | Есть режим короткой очереди | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Легкий Пулемет Поддержки | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Легкий Пулемет Поддержки]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 13 - 18 | | bgcolor="#FFFEF6" | 13 - 18 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 40/35 | | bgcolor="#FFFEF6" | 40/35 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 30(5/10) | | bgcolor="#FFFEF6" | 30(5/10) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5/6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5/6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | .223 об | | bgcolor="#FFFEF6" | [[.223 об]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9071 | | bgcolor="#FFFEF6" | 9071 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 7 | | bgcolor="#FFFEF6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1750 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1750 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Есть режим короткой очереди | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Есть режим короткой очереди]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Бозар | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Бозар]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 24 - 32/15 - 22 | | bgcolor="#FFFCD6" | 24 - 32/15 - 22 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 50/40 | | bgcolor="#FFFCD6" | 50/40 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 30(1/15) | | bgcolor="#FFFCD6" | 30(1/15) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)/6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)/6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | .223 об | | bgcolor="#FFFCD6" | [[.223 об]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 9071 | | bgcolor="#FFFCD6" | 9071 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 7 | | bgcolor="#FFFCD6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 14250 | | bgcolor="#FFFCD6" | 14250 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Снайперское ; Может стрелять одиночными прицельными выстрелами | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Снайперское]] ; Может стрелять одиночными прицельными выстрелами | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Базука | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Базука]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 35 - 75 | | bgcolor="#FFFEF6" | 35 - 75 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 35 | | bgcolor="#FFFEF6" | 35 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Ракеты | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Ракеты]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6803 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6803 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 7 | | bgcolor="#FFFEF6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3500 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3500 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Погексовая атака , Отбрасывание | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Погексовая атака]] , [[Отбрасывание]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 40 мм Пистолет | | bgcolor="#FFFCD6" | [[40 мм Пистолет]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 20 - 40 | | bgcolor="#FFFCD6" | 20 - 40 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 18 | | bgcolor="#FFFCD6" | 18 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 40 мм граната | | bgcolor="#FFFCD6" | [[40 мм граната]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2303 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2303 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1400 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1400 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Погексовая атака , Отбрасывание | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Погексовая атака]] , [[Отбрасывание]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 40 мм Гранатомет | | bgcolor="#FFFEF6" | [[40 мм Гранатомет]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 20 - 40 | | bgcolor="#FFFEF6" | 20 - 40 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 26 | | bgcolor="#FFFEF6" | 26 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(1/2) | | bgcolor="#FFFEF6" | 4(1/2) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5/6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5/6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 40 мм граната | | bgcolor="#FFFEF6" | [[40 мм граната]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4803 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4803 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3500 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3500 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Погексовая атака , Отбрасывание | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Погексовая атака]] , [[Отбрасывание]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 40 мм Многозарядный Гранатомет | | bgcolor="#FFFCD6" | [[40 мм Многозарядный Гранатомет]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 30 - 50 | | bgcolor="#FFFCD6" | 30 - 50 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 26/22 | | bgcolor="#FFFCD6" | 26/22 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6(1/3) | | bgcolor="#FFFCD6" | 6(1/3) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5/6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5/6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 40 мм граната | | bgcolor="#FFFCD6" | [[40 мм граната]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5790 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5790 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 7 | | bgcolor="#FFFCD6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6200 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6200 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Погексовая атака , Отбрасывание | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Погексовая атака]] , [[Отбрасывание]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 40 мм Штурмовой Гранатомет | | bgcolor="#FFFEF6" | [[40 мм Штурмовой Гранатомет]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 35 - 60 | | bgcolor="#FFFEF6" | 35 - 60 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 33/28 | | bgcolor="#FFFEF6" | 33/28 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9(1/3) | | bgcolor="#FFFEF6" | 9(1/3) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5/6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5/6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 40 мм граната | | bgcolor="#FFFEF6" | [[40 мм граната]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10803 | | bgcolor="#FFFEF6" | 10803 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 8 | | bgcolor="#FFFEF6" | 8 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9500 | | bgcolor="#FFFEF6" | 9500 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Погексовая атака , Отбрасывание | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Погексовая атака]] , [[Отбрасывание]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Ручная Бомбарда | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Ручная Бомбарда]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 28 - 108 | | bgcolor="#FFFCD6" | 28 - 108 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 22 | | bgcolor="#FFFCD6" | 22 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Ядра | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Ядра]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 15570 | | bgcolor="#FFFCD6" | 15570 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 8 | | bgcolor="#FFFCD6" | 8 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6500 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6500 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Отбрасывание]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Бомбарда | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Бомбарда]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 75 - 227 | | bgcolor="#FFFEF6" | 75 - 227 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 32 | | bgcolor="#FFFEF6" | 32 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Ядра | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Ядра]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 23803 | | bgcolor="#FFFEF6" | 23803 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 | | bgcolor="#FFFEF6" | 10 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 22200 | | bgcolor="#FFFEF6" | 22200 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Отбрасывание]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 мм Пулемет | | bgcolor="#FFFCD6" | [[14 мм Пулемет]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 8 - 17 | | bgcolor="#FFFCD6" | 8 - 17 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 23/18 | | bgcolor="#FFFCD6" | 23/18 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 44(11/22) | | bgcolor="#FFFCD6" | 44(11/22) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 мм ББ | | bgcolor="#FFFCD6" | [[14 мм ББ]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 9680 | | bgcolor="#FFFCD6" | 9680 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 8 | | bgcolor="#FFFCD6" | 8 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3850 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3850 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Крупный калибр]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 мм Пулемет | | bgcolor="#FFFEF6" | [[10 мм Пулемет]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 14 - 27/8 - 14 | | bgcolor="#FFFEF6" | 14 - 27/8 - 14 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 30/25 | | bgcolor="#FFFEF6" | 30/25 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 90(1/18) | | bgcolor="#FFFEF6" | 90(1/18) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)/6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)/6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 мм | | bgcolor="#FFFEF6" | [[10 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 8040 | | bgcolor="#FFFEF6" | 8040 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
Строка 273: | Строка 272: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Может стрелять одиночными прицельными выстрелами | | bgcolor="#FFFEF6" | Может стрелять одиночными прицельными выстрелами | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | "Миротворец" | | bgcolor="#FFFCD6" | [["Миротворец"]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 16 - 22 | | bgcolor="#FFFCD6" | 16 - 22 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 30 | | bgcolor="#FFFCD6" | 30 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 39(13) | | bgcolor="#FFFCD6" | 39(13) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 7 | | bgcolor="#FFFCD6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | .50 BMG | | bgcolor="#FFFCD6" | [[.50 BMG]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 26040 | | bgcolor="#FFFCD6" | 26040 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 | | bgcolor="#FFFCD6" | 10 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 19800 | | bgcolor="#FFFCD6" | 19800 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Убийственный выстрел | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Убийственный выстрел]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Авиационная пушка | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Авиационная пушка]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 30 - 50 | | bgcolor="#FFFEF6" | 30 - 50 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 45 | | bgcolor="#FFFEF6" | 45 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 150(25) | | bgcolor="#FFFEF6" | 150(25) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9 | | bgcolor="#FFFEF6" | 9 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | .50 BMG | | bgcolor="#FFFEF6" | [[.50 BMG]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 42880 | | bgcolor="#FFFEF6" | 42880 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 | | bgcolor="#FFFEF6" | 12 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 72400 | | bgcolor="#FFFEF6" | 72400 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Убийственный выстрел | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Убийственный выстрел]] | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> |
Версия от 21:17, 13 октября 2024
Все тяжелое оружие, за исключением 40 мм Пистолета , принадлежит к категории двуручного оружия.
Прицельные выстрелы из тяжелого оружия не возможны, единственным исключением является Бозар .
Если в графе "Дальность" указано два числа через слэш, первое число определяется дальность стрельбы короткой очередью, а второе - длинной очередью.
В графе "Обойма" первое число определяет размер обоймы оружия, а числа в скобках (если они есть) - количество пуль, выстреливаемых в режиме короткой и длинной очереди соответственно (если число одно, очередь может быть только одного типа).
В графе "Затраты ОД" первое число определяет затраты очков действия при стрельбе короткой очередью, число в скобках - прицельными (если есть), а отделенное слэшем, определяет стоимость длинной очереди.
В графе "Вес" числа указаны в граммах.
В графе "Мин.СЛ" указано минимальное требуемое значение силы для стрельбы из данного оружия без штрафа.
В графе "Особенности" указаны имеющиеся у данного оружия перки и иные особенности.
На данный момент доп. урон от огня рассчитывается так: каждую секунду наносится предыдущий урон/3 за дополнительным вычетом резиста и трешхолда. Как только урон снижается до 5 и менее ХП, пламя гаснет. Если поджечь уже горящего игрока, эффект не стакается - на него применяется максимальный урон. Урон от подожженной земли равен половине урона оружия, которым ее подожгли.
Оружие | Урон | Дальность | Обойма | Затраты ОД | Тип Патронов | Вес | Объем | Мин.СЛ | Стоимость | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огнемет | 30 - 60 | 5 | 5 | 6 | Огнеметное топливо | 8164 | 6 | 7 | 600 | |
Усовершенствованный Огнемет | 40 - 70 | 7 | 5 | 6 | Огнеметное топливо | 8618 | 6 | 7 | 1400 | |
Огнемет МК3 | 55 - 85 | 7 | 8 | 5 | Огнеметное топливо | 9164 | 6 | 7 | 2150 | Пробой брони |
Миниган Роквелла | 4 - 7 | 20 | 120(40) | 6 | 5 мм | 12700 | 6 | 8 | 700 | |
Миниган "Мститель" | 6 - 10 | 25 | 120(40) | 6 | 5 мм | 12700 | 6 | 8 | 4500 | |
Миниган "Виндикатор" | 9 - 13 | 30 | 100(25) | 6 | 4.7 мм | 12700 | 6 | 8 | 17250 | |
М134 "Вулкан" | 6 - 16 | 22 | 240(60) | 7 | 7.62 мм | 16120 | 6 | 9 | 14000 | Убойный выстрел ; +150 к шансу попадания |
MSP | 6 - 9 | 30 | 140(28) | 5 | 4.7 мм | 9071 | 6 | 7 | 18990 | |
М60 | 11 - 16 | 40/35 | 50(6/10) | 4/5 | 7.62 мм | 10432 | 6 | 8 | 1100 | Есть режим короткой очереди |
Легкий Пулемет Поддержки | 13 - 18 | 40/35 | 30(5/10) | 5/6 | .223 об | 9071 | 6 | 7 | 1750 | Есть режим короткой очереди |
Бозар | 24 - 32/15 - 22 | 50/40 | 30(1/15) | 5(6)/6 | .223 об | 9071 | 6 | 7 | 14250 | Снайперское ; Может стрелять одиночными прицельными выстрелами |
Базука | 35 - 75 | 35 | 1 | 6 | Ракеты | 6803 | 6 | 7 | 3500 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Пистолет | 20 - 40 | 18 | 1 | 5 | 40 мм граната | 2303 | 3 | 5 | 1400 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Гранатомет | 20 - 40 | 26 | 4(1/2) | 5/6 | 40 мм граната | 4803 | 4 | 6 | 3500 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Многозарядный Гранатомет | 30 - 50 | 26/22 | 6(1/3) | 5/6 | 40 мм граната | 5790 | 5 | 7 | 6200 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Штурмовой Гранатомет | 35 - 60 | 33/28 | 9(1/3) | 5/6 | 40 мм граната | 10803 | 6 | 8 | 9500 | Погексовая атака , Отбрасывание |
Ручная Бомбарда | 28 - 108 | 22 | 1 | 5 | Ядра | 15570 | 6 | 8 | 6500 | Отбрасывание |
Бомбарда | 75 - 227 | 32 | 1 | 6 | Ядра | 23803 | 6 | 10 | 22200 | Отбрасывание |
14 мм Пулемет | 8 - 17 | 23/18 | 44(11/22) | 6 | 14 мм ББ | 9680 | 6 | 8 | 3850 | Крупный калибр |
10 мм Пулемет | 14 - 27/8 - 14 | 30/25 | 90(1/18) | 5(6)/6 | 10 мм | 8040 | 6 | 7 | 3440 | Может стрелять одиночными прицельными выстрелами |
"Миротворец" | 16 - 22 | 30 | 39(13) | 7 | .50 BMG | 26040 | 6 | 10 | 19800 | Убийственный выстрел |
Авиационная пушка | 30 - 50 | 45 | 150(25) | 9 | .50 BMG | 42880 | 6 | 12 | 72400 | Убийственный выстрел |
Тяжелое оружие подлежит декрафту .