Бот: автоматизированный импорт статей
 
Нет описания правки
Строка 31: Строка 31:
! bgcolor="#F5DEB3" width="130" scope="col" | Особенности
! bgcolor="#F5DEB3" width="130" scope="col" | Особенности
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Ред Райдер Классический
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Ред Райдер Классический]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 - 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 - 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 22
| bgcolor="#FFFCD6" | 22
Строка 43: Строка 43:
| bgcolor="#FFFCD6" | Бесшумность
| bgcolor="#FFFCD6" | Бесшумность
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Ред Райдер Эксклюзивный
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Ред Райдер Эксклюзивный]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 15
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 15
| bgcolor="#FFFEF6" | 32
| bgcolor="#FFFEF6" | 32
Строка 55: Строка 55:
| bgcolor="#FFFEF6" | Бесшумность
| bgcolor="#FFFEF6" | Бесшумность
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Самопал (пистолет)
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Самопал (пистолет)]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 - 20
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 - 20
| bgcolor="#FFFCD6" | 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 12
Строка 67: Строка 67:
| bgcolor="#FFFCD6" |  
| bgcolor="#FFFCD6" |  
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Самопал (ружье)
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Самопал (ружье)]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 25
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 25
| bgcolor="#FFFEF6" | 20
| bgcolor="#FFFEF6" | 20
Строка 79: Строка 79:
| bgcolor="#FFFEF6" |  
| bgcolor="#FFFEF6" |  
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Шестизарядный Пистолет
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Шестизарядный Пистолет]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 20
| bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 20
| bgcolor="#FFFCD6" | 15
| bgcolor="#FFFCD6" | 15
Строка 91: Строка 91:
| bgcolor="#FFFCD6" | Выстреливает 6 пуль за раз
| bgcolor="#FFFCD6" | Выстреливает 6 пуль за раз
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 мм Пистолет
| bgcolor="#FFFEF6" | [[10 мм Пистолет]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 7 - 14
| bgcolor="#FFFEF6" | 7 - 14
| bgcolor="#FFFEF6" | 20
| bgcolor="#FFFEF6" | 20
Строка 103: Строка 103:
| bgcolor="#FFFEF6" |  
| bgcolor="#FFFEF6" |  
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Двуствольный 10мм Пистолет
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Двуствольный 10мм Пистолет]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 20
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 20
| bgcolor="#FFFCD6" | 20
| bgcolor="#FFFCD6" | 20
Строка 115: Строка 115:
| bgcolor="#FFFCD6" | Двойной выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | Двойной выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | 10мм ПП
| bgcolor="#FFFEF6" | [[10мм ПП]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 7 - 14/4 - 10
| bgcolor="#FFFEF6" | 7 - 14/4 - 10
| bgcolor="#FFFEF6" | 20/17
| bgcolor="#FFFEF6" | 20/17
Строка 127: Строка 127:
| bgcolor="#FFFEF6" |  
| bgcolor="#FFFEF6" |  
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | H&K P90c
| bgcolor="#FFFCD6" | [[H&K P90c]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 23/10 - 15
| bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 23/10 - 15
| bgcolor="#FFFCD6" | 25/22
| bgcolor="#FFFCD6" | 25/22
Строка 139: Строка 139:
| bgcolor="#FFFCD6" | Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | 9 мм Маузер (пистолет)
| bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм Маузер (пистолет)]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 - 15
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 - 15
| bgcolor="#FFFEF6" | 22
| bgcolor="#FFFEF6" | 22
Строка 151: Строка 151:
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | 9 мм Маузер с глушителем (пистолет)
| bgcolor="#FFFCD6" | [[9 мм Маузер с глушителем (пистолет)]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 12 - 18
| bgcolor="#FFFCD6" | 12 - 18
| bgcolor="#FFFCD6" | 22
| bgcolor="#FFFCD6" | 22
Строка 163: Строка 163:
| bgcolor="#FFFCD6" | Точное , Бесшумность , +10% крит. шанс
| bgcolor="#FFFCD6" | Точное , Бесшумность , +10% крит. шанс
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | 9 мм Маузер ПП
| bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм Маузер ПП]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 19/9 - 13
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 19/9 - 13
| bgcolor="#FFFEF6" | 22/20
| bgcolor="#FFFEF6" | 22/20
Строка 175: Строка 175:
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Стен
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Стен]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 20/7 - 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 20/7 - 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 23/18
| bgcolor="#FFFCD6" | 23/18
Строка 187: Строка 187:
| bgcolor="#FFFCD6" | Точное
| bgcolor="#FFFCD6" | Точное
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | 14 мм Пистолет
| bgcolor="#FFFEF6" | [[14 мм Пистолет]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 18 - 30
| bgcolor="#FFFEF6" | 18 - 30
| bgcolor="#FFFEF6" | 24
| bgcolor="#FFFEF6" | 24
Строка 199: Строка 199:
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Клин
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Клин]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 32/10 - 19
| bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 32/10 - 19
| bgcolor="#FFFCD6" | 20/15
| bgcolor="#FFFCD6" | 20/15
Строка 211: Строка 211:
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Дезерт Игл
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Дезерт Игл]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 19
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 19
| bgcolor="#FFFEF6" | 22
| bgcolor="#FFFEF6" | 22
Строка 223: Строка 223:
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Дезерт Игл увел. обойма
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Дезерт Игл увел. обойма]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 21
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 21
| bgcolor="#FFFCD6" | 22
| bgcolor="#FFFCD6" | 22
Строка 235: Строка 235:
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Револьвер Магнум
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Револьвер Магнум]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 27
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 27
| bgcolor="#FFFEF6" | 20
| bgcolor="#FFFEF6" | 20
Строка 247: Строка 247:
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Револьвер Магнум с уск. перезарядки
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Револьвер Магнум с уск. перезарядки]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 27
| bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 27
| bgcolor="#FFFCD6" | 20
| bgcolor="#FFFCD6" | 20
Строка 259: Строка 259:
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Кольт Анаконда
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Кольт Анаконда]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 24 - 32
| bgcolor="#FFFEF6" | 24 - 32
| bgcolor="#FFFEF6" | 25
| bgcolor="#FFFEF6" | 25
Строка 271: Строка 271:
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Обрез
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Обрез]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 28
| bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 28
| bgcolor="#FFFCD6" | 7
| bgcolor="#FFFCD6" | 7
Строка 283: Строка 283:
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Двуствольный дробовик
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Двуствольный дробовик]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 - 20
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 - 20
| bgcolor="#FFFEF6" | 14
| bgcolor="#FFFEF6" | 14
Строка 295: Строка 295:
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Боевой Дробовик
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Боевой Дробовик]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 22/9 - 16
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 22/9 - 16
| bgcolor="#FFFCD6" | 20/15
| bgcolor="#FFFCD6" | 20/15
Строка 307: Строка 307:
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | H&K Caws
| bgcolor="#FFFEF6" | [[H&K Caws]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 17 - 24/15 - 21
| bgcolor="#FFFEF6" | 17 - 24/15 - 21
| bgcolor="#FFFEF6" | 25/20
| bgcolor="#FFFEF6" | 25/20
Строка 319: Строка 319:
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Панкор Джекхаммер
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Панкор Джекхаммер]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 20 - 28/14 - 18
| bgcolor="#FFFCD6" | 20 - 28/14 - 18
| bgcolor="#FFFCD6" | 28/22
| bgcolor="#FFFCD6" | 28/22
Строка 331: Строка 331:
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Панкор Джекхаммер мк.2
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Панкор Джекхаммер мк.2]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 24 - 32/16-20
| bgcolor="#FFFEF6" | 24 - 32/16-20
| bgcolor="#FFFEF6" | 35/25
| bgcolor="#FFFEF6" | 35/25
Строка 343: Строка 343:
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Точное , Убийственный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Точное , Убийственный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Томмиган
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Томмиган]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 - 21/3 - 13
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 - 21/3 - 13
| bgcolor="#FFFCD6" | 28/20
| bgcolor="#FFFCD6" | 28/20
Строка 355: Строка 355:
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | ПП М3А1 "Гриз Ган"
| bgcolor="#FFFEF6" | [[ПП М3А1 "Гриз Ган"]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 14 - 21/10 - 15
| bgcolor="#FFFEF6" | 14 - 21/10 - 15
| bgcolor="#FFFEF6" | 20/15
| bgcolor="#FFFEF6" | 20/15
Строка 367: Строка 367:
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Штурмовая Винтовка
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Штурмовая Винтовка]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 13 - 19/8 - 11
| bgcolor="#FFFCD6" | 13 - 19/8 - 11
| bgcolor="#FFFCD6" | 40/33
| bgcolor="#FFFCD6" | 40/33
Строка 379: Строка 379:
| bgcolor="#FFFCD6" | Дальнобойность
| bgcolor="#FFFCD6" | Дальнобойность
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Штурмовая Винтовка (увел. обойма)
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Штурмовая Винтовка (увел. обойма)]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 13 - 19/7 - 11
| bgcolor="#FFFEF6" | 13 - 19/7 - 11
| bgcolor="#FFFEF6" | 40/33
| bgcolor="#FFFEF6" | 40/33
Строка 391: Строка 391:
| bgcolor="#FFFEF6" | Дальнобойность
| bgcolor="#FFFEF6" | Дальнобойность
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | XL70E3
| bgcolor="#FFFCD6" | [[XL70E3]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 20 - 30/11 - 18
| bgcolor="#FFFCD6" | 20 - 30/11 - 18
| bgcolor="#FFFCD6" | 45/40
| bgcolor="#FFFCD6" | 45/40
Строка 403: Строка 403:
| bgcolor="#FFFCD6" | Снайперское
| bgcolor="#FFFCD6" | Снайперское
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Охотничье Ружье
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Охотничье Ружье]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 21
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 21
| bgcolor="#FFFEF6" | 38
| bgcolor="#FFFEF6" | 38
Строка 415: Строка 415:
| bgcolor="#FFFEF6" | Дальнобойность
| bgcolor="#FFFEF6" | Дальнобойность
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Охотничье Ружье с опт. прицелом
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Охотничье Ружье с опт. прицелом]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 12 - 22
| bgcolor="#FFFCD6" | 12 - 22
| bgcolor="#FFFCD6" | 45
| bgcolor="#FFFCD6" | 45
Строка 427: Строка 427:
| bgcolor="#FFFCD6" | Снайперское
| bgcolor="#FFFCD6" | Снайперское
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Снайперская Винтовка
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Снайперская Винтовка]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 18 - 28
| bgcolor="#FFFEF6" | 18 - 28
| bgcolor="#FFFEF6" | 70
| bgcolor="#FFFEF6" | 70
Строка 439: Строка 439:
| bgcolor="#FFFEF6" | Снайперское
| bgcolor="#FFFEF6" | Снайперское
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | .223 Пистолет
| bgcolor="#FFFCD6" | [[.223 Пистолет]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 18 - 27
| bgcolor="#FFFCD6" | 18 - 27
| bgcolor="#FFFCD6" | 30
| bgcolor="#FFFCD6" | 30
Строка 451: Строка 451:
| bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони , Убойный выстрел , Точное
| bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони , Убойный выстрел , Точное
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | H&K G36
| bgcolor="#FFFEF6" | [[H&K G36]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 18 - 29/10 - 17
| bgcolor="#FFFEF6" | 18 - 29/10 - 17
| bgcolor="#FFFEF6" | 50/40
| bgcolor="#FFFEF6" | 50/40
Строка 463: Строка 463:
| bgcolor="#FFFEF6" | Снайперское
| bgcolor="#FFFEF6" | Снайперское
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | FN FAL
| bgcolor="#FFFCD6" | [[FN FAL]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 - 25/7 - 14
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 - 25/7 - 14
| bgcolor="#FFFCD6" | 35/30
| bgcolor="#FFFCD6" | 35/30
Строка 475: Строка 475:
| bgcolor="#FFFCD6" |  
| bgcolor="#FFFCD6" |  
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | FN FAL (с ПНВ)
| bgcolor="#FFFEF6" | [[FN FAL (с ПНВ)]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 22/9 - 18
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 22/9 - 18
| bgcolor="#FFFEF6" | 35/30
| bgcolor="#FFFEF6" | 35/30
Строка 487: Строка 487:
| bgcolor="#FFFEF6" | ПНВ
| bgcolor="#FFFEF6" | ПНВ
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | FN FAL HPFA
| bgcolor="#FFFCD6" | [[FN FAL HPFA]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 28/9 - 17
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 28/9 - 17
| bgcolor="#FFFCD6" | 35/30
| bgcolor="#FFFCD6" | 35/30
Строка 499: Строка 499:
| bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони
| bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Тип 98 - TBK
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Тип 98 - TBK]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 23/8 - 16
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 23/8 - 16
| bgcolor="#FFFEF6" | 24/20
| bgcolor="#FFFEF6" | 24/20
Строка 511: Строка 511:
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Штурмовая винтовка M41A/2
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Штурмовая винтовка M41A/2]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 13 - 21/11 - 19
| bgcolor="#FFFCD6" | 13 - 21/11 - 19
| bgcolor="#FFFCD6" | 35/32
| bgcolor="#FFFCD6" | 35/32
Строка 523: Строка 523:
| bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони , Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | H&K G11
| bgcolor="#FFFEF6" | [[H&K G11]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 22/7 - 14
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 22/7 - 14
| bgcolor="#FFFEF6" | 35/30
| bgcolor="#FFFEF6" | 35/30
Строка 535: Строка 535:
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | H&K G11e
| bgcolor="#FFFCD6" | [[H&K G11e]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 18 - 32/8 - 16
| bgcolor="#FFFCD6" | 18 - 32/8 - 16
| bgcolor="#FFFCD6" | 40/35
| bgcolor="#FFFCD6" | 40/35
Строка 547: Строка 547:
| bgcolor="#FFFCD6" | Снайперское
| bgcolor="#FFFCD6" | Снайперское
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Многоствольный ПП
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Многоствольный ПП]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 - 11/5 - 11
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 - 11/5 - 11
| bgcolor="#FFFEF6" | 15
| bgcolor="#FFFEF6" | 15
Строка 559: Строка 559:
| bgcolor="#FFFEF6" |  
| bgcolor="#FFFEF6" |  
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Инъектор
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Инъектор]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 - 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 - 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 16
| bgcolor="#FFFCD6" | 16
Строка 571: Строка 571:
| bgcolor="#FFFCD6" | Бесшумность Токсичность ; для стрельбы использует навык Доктор
| bgcolor="#FFFCD6" | Бесшумность Токсичность ; для стрельбы использует навык Доктор
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Ружьё-инъектор
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Ружьё-инъектор]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 - 16
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 - 16
| bgcolor="#FFFEF6" | 25
| bgcolor="#FFFEF6" | 25
Строка 583: Строка 583:
| bgcolor="#FFFEF6" | Бесшумность Токсичность ; для стрельбы использует навык Доктор
| bgcolor="#FFFEF6" | Бесшумность Токсичность ; для стрельбы использует навык Доктор
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Гаусс-пистолет PPK12
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Гаусс-пистолет PPK12]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 18 - 20
| bgcolor="#FFFCD6" | 18 - 20
| bgcolor="#FFFCD6" | 42
| bgcolor="#FFFCD6" | 42
Строка 595: Строка 595:
| bgcolor="#FFFCD6" | Точное , Снайперское , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | Точное , Снайперское , Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Гаусс-винтовка M72
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Гаусс-винтовка M72]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 31 - 35
| bgcolor="#FFFEF6" | 31 - 35
| bgcolor="#FFFEF6" | 56
| bgcolor="#FFFEF6" | 56
Строка 607: Строка 607:
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное , Снайперское , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное , Снайперское , Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Слонобой
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Слонобой]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 30 - 40
| bgcolor="#FFFCD6" | 30 - 40
| bgcolor="#FFFCD6" | 30
| bgcolor="#FFFCD6" | 30
Строка 619: Строка 619:
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Противотанковое ружье
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Противотанковое ружье]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 46 - 58
| bgcolor="#FFFEF6" | 46 - 58
| bgcolor="#FFFEF6" | 70
| bgcolor="#FFFEF6" | 70
Строка 631: Строка 631:
| bgcolor="#FFFEF6" | Снайперское , Убийственный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | Снайперское , Убийственный выстрел
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Гвоздемёт
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Гвоздемёт]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 - 9
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 - 9
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5

Версия от 15:49, 11 октября 2024

Легкое_Оружие Легкое оружие бывает двуручное и одноручное. Все пистолеты и пистолет-пулеметы являются одноручными, а винтовки - двуручными. Так же можете ориентироваться по анимации криттера вашего персонажа.

Формула расчета значения навыка при создании персонажа: 5%+(4*ЛВ)

Если в графе "Дальность" указано два числа через слэш, первое число определяется дальность стрельбы одиночными выстрелами, а второе - очередью.

В графе "Обойма" первое число определяет размер обоймы оружия, а число в скобках (если оно есть) - количество пуль, выстреливаемых в режиме очереди.

В графе "Затраты ОД" первое число определяет затраты очков действия при стрельбе неприцельными выстрелами, число в скобках - прицельными, а отделенное слэшем, определяет стоимость очереди.

В графе "Вес" числа указаны в граммах.

В графе "Мин.СЛ" указано минимальное требуемое значение силы для стрельбы из данного оружия без штрафа.

В графе "Особенности" указаны имеющиеся у данного оружия перки и иные особенности.


Оружие Урон Дальность Обойма Затраты ОД Тип Патронов Вес Объем Мин.СЛ Стоимость Особенности
Ред Райдер Классический 3 - 5 22 100 3(4)/- Шарики 1467 3 3 100 Бесшумность
Ред Райдер Эксклюзивный 15 - 15 32 100 4(5)/- Шарики 1467 3 3 13500 Бесшумность
Самопал (пистолет) 10 - 20 12 1 3(4)/- 10 мм 814 2 4 50
Самопал (ружье) 15 - 25 20 1 4(5)/- 10 мм 3543 4 5 70
Шестизарядный Пистолет 11 - 20 15 6 3 10 мм 1360 3 5 180 Выстреливает 6 пуль за раз
10 мм Пистолет 7 - 14 20 12 3(4)/- 10 мм 1360 3 3 150
Двуствольный 10мм Пистолет 14 - 20 20 12 3(4)/- 10 мм 1780 2 3 350 Двойной выстрел
10мм ПП 7 - 14/4 - 10 20/17 30(10) 3(4)/5 10 мм 2267 4 4 450
H&K P90c 11 - 23/10 - 15 25/22 24(12) 3(4)/4 10 мм 2828 4 4 3500 Убойный выстрел
9 мм Маузер (пистолет) 10 - 15 22 7 3(4)/- 9 мм 1360 3 3 400 Точное
9 мм Маузер с глушителем (пистолет) 12 - 18 22 7 4(5)/- 9 мм 1560 3 3 400 Точное , Бесшумность , +10% крит. шанс
9 мм Маузер ПП 12 - 19/9 - 13 22/20 20(10) 3(4)/3 9 мм 1360 3 5 750 Точное
Стен 11 - 20/7 - 12 23/18 58(15) 3(4)/4 9 мм 2875 3 4 1650 Точное
14 мм Пистолет 18 - 30 24 6 4(5)/- 14 мм ББ 2814 3 5 500 Крупный калибр
Клин 15 - 32/10 - 19 20/15 33(11) 4(5)/5 14 мм ББ 3680 4 6 1150 Крупный калибр
Дезерт Игл 12 - 19 22 8 3(4)/- .44 1814 3 5 450 Крупный калибр
Дезерт Игл увел. обойма 14 - 21 22 12 3(4)/- .44 1814 3 5 600 Крупный калибр
Револьвер Магнум 15 - 27 20 6 4(5)/- .44 2267 3 5 680 Крупный калибр , Убойный выстрел
Револьвер Магнум с уск. перезарядки 15 - 27 20 6 4(5)/- .44 2267 3 5 800 Крупный калибр , Убойный выстрел
Кольт Анаконда 24 - 32 25 6 4(5)/- .44 2361 3 5 2800 Крупный калибр , Убойный выстрел
Обрез 15 - 28 7 2 5(6)/- Дробь .12 1814 3 4 250 Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел
Двуствольный дробовик 10 - 20 14 2 5(6)/- Дробь .12 2267 4 4 420 Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел
Боевой Дробовик 14 - 22/9 - 16 20/15 12(6) 4(5)/5 Дробь .12 4535 5 5 1750 Отбрасывание , Точное
H&K Caws 17 - 24/15 - 21 25/20 10(5) 4(5)/5 Дробь .12 2267 5 6 3550 Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел
Панкор Джекхаммер 20 - 28/14 - 18 28/22 10(5) 4(5)/5 Дробь .12 4570 5 5 8500 Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел
Панкор Джекхаммер мк.2 24 - 32/16-20 35/25 14(7) 4(5)/5 Дробь .12 6040 5 7 12200 Отбрасывание , Точное , Убийственный выстрел
Томмиган 6 - 21/3 - 13 28/20 50(25) 3(4)/5 .45 3175 5 6 800 Крупный калибр , Убойный выстрел
ПП М3А1 "Гриз Ган" 14 - 21/10 - 15 20/15 30(10) 3(4)/4 .45 3175 4 4 1250 Крупный калибр , Убойный выстрел
Штурмовая Винтовка 13 - 19/8 - 11 40/33 24(8) 4(5)/5 5 мм 3175 5 5 700 Дальнобойность
Штурмовая Винтовка (увел. обойма) 13 - 19/7 - 11 40/33 100(10) 4(5)/5 5 мм 3628 5 5 950 Дальнобойность
XL70E3 20 - 30/11 - 18 45/40 20(10) 3(4)/4 5 мм 4082 5 5 11000 Снайперское
Охотничье Ружье 12 - 21 38 10 4(5)/- .223 об 4082 5 5 500 Дальнобойность
Охотничье Ружье с опт. прицелом 12 - 22 45 10 4(5)/- .223 об 4489 5 5 1500 Снайперское
Снайперская Винтовка 18 - 28 70 5 5(6)/- .223 об 3628 5 5 8800 Снайперское
.223 Пистолет 18 - 27 30 5 4(5)/- .223 об 2267 4 5 5500 Пробой брони , Убойный выстрел , Точное
H&K G36 18 - 29/10 - 17 50/40 30(15) 4(5)/5 .223 об 3467 5 6 12800 Снайперское
FN FAL 10 - 25/7 - 14 35/30 20(10) 4(5)/5 7.62 мм 4082 5 5 900
