Тяжелое Оружие: различия между версиями
Theniska (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Theniska (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Все тяжелое оружие, за исключением [[ | [[Категория:Навыки]] | ||
Все тяжелое оружие, за исключением [[40 мм Пистолет|40 мм Пистолета]] , принадлежит к категории двуручного оружия. | |||
Прицельные выстрелы из тяжелого оружия не возможны, единственным исключением является [[Бозар|Бозар]] . | Прицельные выстрелы из тяжелого оружия не возможны, единственным исключением является [[Бозар|Бозар]] . |
Текущая версия от 08:30, 18 октября 2024
Все тяжелое оружие, за исключением 40 мм Пистолета , принадлежит к категории двуручного оружия.
Прицельные выстрелы из тяжелого оружия не возможны, единственным исключением является Бозар .
Если в графе "Дальность" указано два числа через слэш, первое число определяется дальность стрельбы короткой очередью, а второе - длинной очередью.
В графе "Обойма" первое число определяет размер обоймы оружия, а числа в скобках (если они есть) - количество пуль, выстреливаемых в режиме короткой и длинной очереди соответственно (если число одно, очередь может быть только одного типа).
В графе "Затраты ОД" первое число определяет затраты очков действия при стрельбе короткой очередью, число в скобках - прицельными (если есть), а отделенное слэшем, определяет стоимость длинной очереди.
В графе "Вес" числа указаны в граммах.
В графе "Мин.СЛ" указано минимальное требуемое значение силы для стрельбы из данного оружия без штрафа.
В графе "Особенности" указаны имеющиеся у данного оружия перки и иные особенности.
На данный момент доп. урон от огня рассчитывается так: каждую секунду наносится предыдущий урон/3 за дополнительным вычетом резиста и трешхолда. Как только урон снижается до 5 и менее ХП, пламя гаснет. Если поджечь уже горящего игрока, эффект не стакается - на него применяется максимальный урон. Урон от подожженной земли равен половине урона оружия, которым ее подожгли.
Оружие | Урон | Дальность | Обойма | Затраты ОД | Тип Патронов | Вес | Объем | Мин.СЛ | Стоимость | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огнемет | 30 - 60 | 5 | 5 | 6 | Огнеметное топливо | 8164 | 6 | 7 | 600 | |
Усовершенствованный Огнемет | 40 - 70 | 7 | 5 | 6 | Огнеметное топливо | 8618 | 6 | 7 | 1400 | |
Огнемет МК3 | 55 - 85 | 7 | 8 | 5 | Огнеметное топливо | 9164 | 6 | 7 | 2150 | Пробой брони |
Миниган Роквелла | 4 - 7 | 20 | 120(40) | 6 | 5 мм | 12700 | 6 | 8 | 700 | |
Миниган "Мститель" | 6 - 10 | 25 | 120(40) | 6 | 5 мм | 12700 | 6 | 8 | 4500 | |
Миниган "Виндикатор" | 9 - 13 | 30 | 100(25) | 6 | 4.7 мм | 12700 | 6 | 8 | 17250 | |
М134 "Вулкан" | 6 - 16 | 22 | 240(60) | 7 | 7.62 мм | 16120 | 6 | 9 | 14000 | Убойный выстрел ; +150 к шансу попадания |
MSP | 6 - 9 | 30 | 140(28) | 5 | 4.7 мм | 9071 | 6 | 7 | 18990 | |
М60 | 11 - 16 | 40/35 | 50(6/10) | 4/5 | 7.62 мм | 10432 | 6 | 8 | 1100 | Есть режим короткой очереди |
Легкий Пулемет Поддержки | 13 - 18 | 40/35 | 30(5/10) | 5/6 | .223 об | 9071 | 6 | 7 | 1750 | Есть режим короткой очереди |
Бозар | 24 - 32/15 - 22 | 50/40 | 30(1/15) | 5(6)/6 | .223 об | 9071 | 6 | 7 | 14250 | Снайперское ; Может стрелять одиночными прицельными выстрелами |
Базука | 35 - 75 | 35 | 1 | 6 | Ракеты | 6803 | 6 | 7 | 3500 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Пистолет | 20 - 40 | 18 | 1 | 5 | 40 мм граната | 2303 | 3 | 5 | 1400 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Гранатомет | 20 - 40 | 26 | 4(1/2) | 5/6 | 40 мм граната | 4803 | 4 | 6 | 3500 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Многозарядный Гранатомет | 30 - 50 | 26/22 | 6(1/3) | 5/6 | 40 мм граната | 5790 | 5 | 7 | 6200 | Погексовая атака , Отбрасывание |
40 мм Штурмовой Гранатомет | 35 - 60 | 33/28 | 9(1/3) | 5/6 | 40 мм граната | 10803 | 6 | 8 | 9500 | Погексовая атака , Отбрасывание |
Ручная Бомбарда | 28 - 108 | 22 | 1 | 5 | Ядра | 15570 | 6 | 8 | 6500 | Отбрасывание |
Бомбарда | 75 - 227 | 32 | 1 | 6 | Ядра | 23803 | 6 | 10 | 22200 | Отбрасывание |
14 мм Пулемет | 8 - 17 | 23/18 | 44(11/22) | 6 | 14 мм ББ | 9680 | 6 | 8 | 3850 | Крупный калибр |
10 мм Пулемет | 14 - 27/8 - 14 | 30/25 | 90(1/18) | 5(6)/6 | 10 мм | 8040 | 6 | 7 | 3440 | Может стрелять одиночными прицельными выстрелами |
"Миротворец" | 16 - 22 | 30 | 39(13) | 7 | .50 BMG | 26040 | 6 | 10 | 19800 | Убийственный выстрел |
Авиационная пушка | 30 - 50 | 45 | 150(25) | 9 | .50 BMG | 42880 | 6 | 12 | 72400 | Убийственный выстрел |
Тяжелое оружие подлежит декрафту .