Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Категория:Навыки]]
Легкое оружие бывает двуручное и одноручное. Все пистолеты и пистолет-пулеметы являются одноручными, а винтовки - двуручными. Так же можете ориентироваться по анимации [[Криттер|криттера]] вашего персонажа.
Легкое оружие бывает двуручное и одноручное. Все пистолеты и пистолет-пулеметы являются одноручными, а винтовки - двуручными. Так же можете ориентироваться по анимации [[Криттер|криттера]] вашего персонажа.


Строка 35: Строка 36:
| bgcolor="#FFFCD6" | 100
| bgcolor="#FFFCD6" | 100
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | Шарики
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Шарики]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 1467
| bgcolor="#FFFCD6" | 1467
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 100
| bgcolor="#FFFCD6" | 100
| bgcolor="#FFFCD6" | Бесшумность
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Бесшумность]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Ред Райдер Эксклюзивный]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Ред Райдер Эксклюзивный]]
Строка 47: Строка 48:
| bgcolor="#FFFEF6" | 100
| bgcolor="#FFFEF6" | 100
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | Шарики
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Шарики]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 1467
| bgcolor="#FFFEF6" | 1467
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 13500
| bgcolor="#FFFEF6" | 13500
| bgcolor="#FFFEF6" | Бесшумность
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Бесшумность]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Самопал (пистолет)]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Самопал (пистолет)]]
Строка 59: Строка 60:
| bgcolor="#FFFCD6" | 1
| bgcolor="#FFFCD6" | 1
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 мм
| bgcolor="#FFFCD6" | [[10 мм]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 814
| bgcolor="#FFFCD6" | 814
| bgcolor="#FFFCD6" | 2
| bgcolor="#FFFCD6" | 2
Строка 71: Строка 72:
| bgcolor="#FFFEF6" | 1
| bgcolor="#FFFEF6" | 1
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 мм
| bgcolor="#FFFEF6" | [[10 мм]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 3543
| bgcolor="#FFFEF6" | 3543
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
Строка 83: Строка 84:
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 мм
| bgcolor="#FFFCD6" | [[10 мм]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 1360
| bgcolor="#FFFCD6" | 1360
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
Строка 95: Строка 96:
| bgcolor="#FFFEF6" | 12
| bgcolor="#FFFEF6" | 12
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 мм
| bgcolor="#FFFEF6" | [[10 мм]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 1360
| bgcolor="#FFFEF6" | 1360
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
Строка 107: Строка 108:
| bgcolor="#FFFCD6" | 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 мм
| bgcolor="#FFFCD6" | [[10 мм]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 1780
| bgcolor="#FFFCD6" | 1780
| bgcolor="#FFFCD6" | 2
| bgcolor="#FFFCD6" | 2
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 350
| bgcolor="#FFFCD6" | 350
| bgcolor="#FFFCD6" | Двойной выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Двойной выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[10мм ПП]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[10мм ПП]]
Строка 119: Строка 120:
| bgcolor="#FFFEF6" | 30(10)
| bgcolor="#FFFEF6" | 30(10)
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/5
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/5
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 мм
| bgcolor="#FFFEF6" | [[10 мм]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
Строка 131: Строка 132:
| bgcolor="#FFFCD6" | 24(12)
| bgcolor="#FFFCD6" | 24(12)
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/4
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/4
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 мм
| bgcolor="#FFFCD6" | [[10 мм]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 2828
| bgcolor="#FFFCD6" | 2828
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 3500
| bgcolor="#FFFCD6" | 3500
| bgcolor="#FFFCD6" | Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм Маузер (пистолет)]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм Маузер (пистолет)]]
Строка 143: Строка 144:
| bgcolor="#FFFEF6" | 7
| bgcolor="#FFFEF6" | 7
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 9 мм
| bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 1360
| bgcolor="#FFFEF6" | 1360
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 400
| bgcolor="#FFFEF6" | 400
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Точное]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[9 мм Маузер с глушителем (пистолет)]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[9 мм Маузер с глушителем (пистолет)]]
Строка 155: Строка 156:
| bgcolor="#FFFCD6" | 7
| bgcolor="#FFFCD6" | 7
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | 9 мм
| bgcolor="#FFFCD6" | [[9 мм]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 1560
| bgcolor="#FFFCD6" | 1560
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 400
| bgcolor="#FFFCD6" | 400
| bgcolor="#FFFCD6" | Точное , Бесшумность , +10% крит. шанс
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Точное]] , [[Бесшумность]] , +10% крит. шанс
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм Маузер ПП]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм Маузер ПП]]
Строка 167: Строка 168:
| bgcolor="#FFFEF6" | 20(10)
| bgcolor="#FFFEF6" | 20(10)
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/3
| bgcolor="#FFFEF6" | 9 мм
| bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 1360
| bgcolor="#FFFEF6" | 1360
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 750
| bgcolor="#FFFEF6" | 750
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Точное]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Стен]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Стен]]
Строка 179: Строка 180:
| bgcolor="#FFFCD6" | 58(15)
| bgcolor="#FFFCD6" | 58(15)
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/4
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/4
| bgcolor="#FFFCD6" | 9 мм
| bgcolor="#FFFCD6" | [[9 мм]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 2875
| bgcolor="#FFFCD6" | 2875
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 1650
| bgcolor="#FFFCD6" | 1650
| bgcolor="#FFFCD6" | Точное
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Точное]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[14 мм Пистолет]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[14 мм Пистолет]]
Строка 191: Строка 192:
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 14 мм ББ
| bgcolor="#FFFEF6" | [[14 мм ББ]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 2814
| bgcolor="#FFFEF6" | 2814
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 500
| bgcolor="#FFFEF6" | 500
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Крупный калибр]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Клин]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Клин]]
Строка 203: Строка 204:
| bgcolor="#FFFCD6" | 33(11)
| bgcolor="#FFFCD6" | 33(11)
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 мм ББ
| bgcolor="#FFFCD6" | [[14 мм ББ]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 3680
| bgcolor="#FFFCD6" | 3680
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 1150
| bgcolor="#FFFCD6" | 1150
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Крупный калибр]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Дезерт Игл]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Дезерт Игл]]
Строка 215: Строка 216:
| bgcolor="#FFFEF6" | 8
| bgcolor="#FFFEF6" | 8
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | .44
| bgcolor="#FFFEF6" | [[.44]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 1814
| bgcolor="#FFFEF6" | 1814
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 450
| bgcolor="#FFFEF6" | 450
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Крупный калибр]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Дезерт Игл увел. обойма]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Дезерт Игл увел. обойма]]
Строка 227: Строка 228:
| bgcolor="#FFFCD6" | 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | .44
| bgcolor="#FFFCD6" | [[.44]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 1814
| bgcolor="#FFFCD6" | 1814
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 600
| bgcolor="#FFFCD6" | 600
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Крупный калибр]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Револьвер Магнум]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Револьвер Магнум]]
Строка 239: Строка 240:
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | .44
| bgcolor="#FFFEF6" | [[.44]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 680
| bgcolor="#FFFEF6" | 680
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Крупный калибр]] , [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Револьвер Магнум с уск. перезарядки]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Револьвер Магнум с уск. перезарядки]]
Строка 251: Строка 252:
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | .44
| bgcolor="#FFFCD6" | [[.44]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 2267
| bgcolor="#FFFCD6" | 2267
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 800
| bgcolor="#FFFCD6" | 800
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Крупный калибр]] , [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Кольт Анаконда]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Кольт Анаконда]]
Строка 263: Строка 264:
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | .44
| bgcolor="#FFFEF6" | [[.44]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 2361
| bgcolor="#FFFEF6" | 2361
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 2800
| bgcolor="#FFFEF6" | 2800
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Крупный калибр]] , [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Обрез]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Обрез]]
Строка 275: Строка 276:
| bgcolor="#FFFCD6" | 2
| bgcolor="#FFFCD6" | 2
| bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | Дробь .12
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Дробь .12]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 1814
| bgcolor="#FFFCD6" | 1814
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 3
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 250
| bgcolor="#FFFCD6" | 250
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Отбрасывание]] , [[Точное]] , [[Двойной выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Двуствольный дробовик]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Двуствольный дробовик]]
Строка 287: Строка 288:
| bgcolor="#FFFEF6" | 2
| bgcolor="#FFFEF6" | 2
| bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | Дробь .12
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Дробь .12]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 420
| bgcolor="#FFFEF6" | 420
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Отбрасывание]] , [[Точное]] , [[Двойной выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Боевой Дробовик]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Боевой Дробовик]]
Строка 299: Строка 300:
| bgcolor="#FFFCD6" | 12(6)
| bgcolor="#FFFCD6" | 12(6)
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFCD6" | Дробь .12
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Дробь .12]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 4535
| bgcolor="#FFFCD6" | 4535
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 1750
| bgcolor="#FFFCD6" | 1750
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Отбрасывание]] , [[Точное]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[H&K Caws]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[H&K Caws]]
Строка 311: Строка 312:
| bgcolor="#FFFEF6" | 10(5)
| bgcolor="#FFFEF6" | 10(5)
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFEF6" | Дробь .12
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Дробь .12]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 3550
| bgcolor="#FFFEF6" | 3550
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Отбрасывание]] , [[Точное]] , [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Панкор Джекхаммер]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Панкор Джекхаммер]]
Строка 323: Строка 324:
| bgcolor="#FFFCD6" | 10(5)
| bgcolor="#FFFCD6" | 10(5)
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFCD6" | Дробь .12
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Дробь .12]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 4570
| bgcolor="#FFFCD6" | 4570
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 8500
| bgcolor="#FFFCD6" | 8500
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Отбрасывание]] , [[Точное]] , [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Панкор Джекхаммер мк.2]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Панкор Джекхаммер мк.2]]
Строка 335: Строка 336:
| bgcolor="#FFFEF6" | 14(7)
| bgcolor="#FFFEF6" | 14(7)
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFEF6" | Дробь .12
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Дробь .12]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 6040
| bgcolor="#FFFEF6" | 6040
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 7
| bgcolor="#FFFEF6" | 7
| bgcolor="#FFFEF6" | 12200
| bgcolor="#FFFEF6" | 12200
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Точное , Убийственный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Отбрасывание]] , [[Точное]] , [[Убийственный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Томмиган]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Томмиган]]
Строка 347: Строка 348:
| bgcolor="#FFFCD6" | 50(25)
| bgcolor="#FFFCD6" | 50(25)
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/5
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/5
| bgcolor="#FFFCD6" | .45
| bgcolor="#FFFCD6" | [[.45]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 3175
| bgcolor="#FFFCD6" | 3175
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 800
| bgcolor="#FFFCD6" | 800
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Крупный калибр]] , [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[ПП М3А1 "Гриз Ган"]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[ПП М3А1 "Гриз Ган"]]
Строка 359: Строка 360:
| bgcolor="#FFFEF6" | 30(10)
| bgcolor="#FFFEF6" | 30(10)
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/4
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/4
| bgcolor="#FFFEF6" | .45
| bgcolor="#FFFEF6" | [[.45]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 3175
| bgcolor="#FFFEF6" | 3175
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 1250
| bgcolor="#FFFEF6" | 1250
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Крупный калибр]] , [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Штурмовая Винтовка]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Штурмовая Винтовка]]
Строка 371: Строка 372:
| bgcolor="#FFFCD6" | 24(8)
| bgcolor="#FFFCD6" | 24(8)
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 мм
| bgcolor="#FFFCD6" | [[5 мм]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 3175
| bgcolor="#FFFCD6" | 3175
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 700
| bgcolor="#FFFCD6" | 700
| bgcolor="#FFFCD6" | Дальнобойность
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Дальнобойность]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Штурмовая Винтовка (увел. обойма)]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Штурмовая Винтовка (увел. обойма)]]
Строка 383: Строка 384:
| bgcolor="#FFFEF6" | 100(10)
| bgcolor="#FFFEF6" | 100(10)
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 мм
| bgcolor="#FFFEF6" | [[5 мм]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 3628
| bgcolor="#FFFEF6" | 3628
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 950
| bgcolor="#FFFEF6" | 950
| bgcolor="#FFFEF6" | Дальнобойность
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Дальнобойность]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[XL70E3]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[XL70E3]]
Строка 395: Строка 396:
| bgcolor="#FFFCD6" | 20(10)
| bgcolor="#FFFCD6" | 20(10)
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/4
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/4
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 мм
| bgcolor="#FFFCD6" | [[5 мм]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 4082
| bgcolor="#FFFCD6" | 4082
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 11000
| bgcolor="#FFFCD6" | 11000
| bgcolor="#FFFCD6" | Снайперское
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Снайперское]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Охотничье Ружье]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Охотничье Ружье]]
Строка 407: Строка 408:
| bgcolor="#FFFEF6" | 10
| bgcolor="#FFFEF6" | 10
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | .223 об
| bgcolor="#FFFEF6" | [[.223 об]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 4082
| bgcolor="#FFFEF6" | 4082
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 500
| bgcolor="#FFFEF6" | 500
| bgcolor="#FFFEF6" | Дальнобойность
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Дальнобойность]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Охотничье Ружье с опт. прицелом]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Охотничье Ружье с опт. прицелом]]
Строка 419: Строка 420:
| bgcolor="#FFFCD6" | 10
| bgcolor="#FFFCD6" | 10
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/-
| bgcolor="#FFFCD6" | .223 об
| bgcolor="#FFFCD6" | [[.223 об]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 4489
| bgcolor="#FFFCD6" | 4489
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 1500
| bgcolor="#FFFCD6" | 1500
| bgcolor="#FFFCD6" | Снайперское
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Снайперское]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Снайперская Винтовка]]
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Снайперская Винтовка]]
Строка 431: Строка 432:
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)/-
| bgcolor="#FFFEF6" | .223 об
| bgcolor="#FFFEF6" | [[.223 об]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 3628
| bgcolor="#FFFEF6" | 3628
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 8800
| bgcolor="#FFFEF6" | 8800
| bgcolor="#FFFEF6" | Снайперское
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Снайперское]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | [[.223 Пистолет]]
| bgcolor="#FFFCD6" | [[.223 Пистолет]]
