Бот: автоматизированный импорт статей
 
Нет описания правки
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
'''Энергетическое_Оружие'''
[[Категория:Навыки]]
Энергетическое оружие бывает двуручное и одноручное. Все пистолеты являются одноручными, а винтовки и пушки - двуручными. Анимация [[Криттера|криттера]] вашего персонажа, как обычно, вам подскажет.
Энергетическое оружие бывает двуручное и одноручное. Все пистолеты являются одноручными, а винтовки и пушки - двуручными. Анимация [[Криттера|криттера]] вашего персонажа, как обычно, вам подскажет.


Строка 29: Строка 29:
! bgcolor="#F5DEB3" width="321" scope="col" | Особенности
! bgcolor="#F5DEB3" width="321" scope="col" | Особенности
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Лазерный пистолет
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Лазерный пистолет]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 - 24
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 - 24
| bgcolor="#FFFCD6" | 35
| bgcolor="#FFFCD6" | 35
| bgcolor="#FFFCD6" | 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFCD6" | Малые энерго батареи
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Малые энерго батареи]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 1814
| bgcolor="#FFFCD6" | 1814
| bgcolor="#FFFCD6" | 2
| bgcolor="#FFFCD6" | 2
Строка 41: Строка 41:
| bgcolor="#FFFCD6" |  
| bgcolor="#FFFCD6" |  
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Магнито-лазерный пистолет
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Магнито-лазерный пистолет]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 30
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 30
| bgcolor="#FFFEF6" | 40
| bgcolor="#FFFEF6" | 40
| bgcolor="#FFFEF6" | 12
| bgcolor="#FFFEF6" | 12
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFEF6" | Малые энерго батареи
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Малые энерго батареи]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 1814
| bgcolor="#FFFEF6" | 1814
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 2900
| bgcolor="#FFFEF6" | 2900
| bgcolor="#FFFEF6" | Пробой брони
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Пробой брони]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Лазерная винтовка
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Лазерная винтовка]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 24 - 48
| bgcolor="#FFFCD6" | 24 - 48
| bgcolor="#FFFCD6" | 42
| bgcolor="#FFFCD6" | 42
| bgcolor="#FFFCD6" | 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 12
| bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)
| bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)
| bgcolor="#FFFCD6" | Ядерный микрореактор
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Ядерный микрореактор]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 5443
| bgcolor="#FFFCD6" | 5443
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 4500
| bgcolor="#FFFCD6" | 4500
| bgcolor="#FFFCD6" | Дальнобойность , Снайперское
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Дальнобойность]] , [[Снайперское]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Лазерная винтовка с увелич. обоймой
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Лазерная винтовка с увелич. обоймой]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 25 - 52
| bgcolor="#FFFEF6" | 25 - 52
| bgcolor="#FFFEF6" | 55
| bgcolor="#FFFEF6" | 55
| bgcolor="#FFFEF6" | 24
| bgcolor="#FFFEF6" | 24
| bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)
| bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)
| bgcolor="#FFFEF6" | Ядерный микрореактор
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Ядерный микрореактор]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 5443
| bgcolor="#FFFEF6" | 5443
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6000
| bgcolor="#FFFEF6" | 6000
| bgcolor="#FFFEF6" | Дальнобойность , Снайперское
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Дальнобойность]] , [[Снайперское]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Спаренная лазерная винтовка
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Спаренная лазерная винтовка]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 25 - 45
| bgcolor="#FFFCD6" | 25 - 45
| bgcolor="#FFFCD6" | 40
| bgcolor="#FFFCD6" | 40
| bgcolor="#FFFCD6" | 16
| bgcolor="#FFFCD6" | 16
| bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)
| bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)
| bgcolor="#FFFCD6" | Ядерный микрореактор
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Ядерный микрореактор]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 8243
| bgcolor="#FFFCD6" | 8243
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 7500
| bgcolor="#FFFCD6" | 7500
| bgcolor="#FFFCD6" | Двойной выстрел , Снайперское
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Двойной выстрел]] , [[Снайперское]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Плазменный пистолет
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Плазменный пистолет]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 28 - 35
| bgcolor="#FFFEF6" | 28 - 35
| bgcolor="#FFFEF6" | 25
| bgcolor="#FFFEF6" | 25
| bgcolor="#FFFEF6" | 8
| bgcolor="#FFFEF6" | 8
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFEF6" | Малые энерго батареи
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Малые энерго батареи]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 1814
| bgcolor="#FFFEF6" | 1814
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 1350
| bgcolor="#FFFEF6" | 1350
| bgcolor="#FFFEF6" | Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Плазменный пистолет с увелич. обоймой
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Плазменный пистолет с увелич. обоймой]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 30 - 40
| bgcolor="#FFFCD6" | 30 - 40
| bgcolor="#FFFCD6" | 25
| bgcolor="#FFFCD6" | 25
| bgcolor="#FFFCD6" | 16
| bgcolor="#FFFCD6" | 16
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFCD6" | Малые энерго батареи
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Малые энерго батареи]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 2267
| bgcolor="#FFFCD6" | 2267
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 2750
| bgcolor="#FFFCD6" | 2750
| bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Пробой брони]] , [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Солнечный скорчер
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Солнечный скорчер]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 20 - 50
| bgcolor="#FFFCD6" | 20 - 50
| bgcolor="#FFFCD6" | 20
| bgcolor="#FFFCD6" | 20
Строка 125: Строка 125:
| bgcolor="#FFFCD6" |  
| bgcolor="#FFFCD6" |  
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Плазменная винтовка
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Плазменная винтовка]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 42 - 56
| bgcolor="#FFFEF6" | 42 - 56
| bgcolor="#FFFEF6" | 33
| bgcolor="#FFFEF6" | 33
| bgcolor="#FFFEF6" | 10
| bgcolor="#FFFEF6" | 10
| bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)
| bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)
| bgcolor="#FFFEF6" | Ядерный микрореактор
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Ядерный микрореактор]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 5443
| bgcolor="#FFFEF6" | 5443
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 9600
| bgcolor="#FFFEF6" | 9600
| bgcolor="#FFFEF6" | Дальнобойность , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Дальнобойность]] , [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Турбоплазменная винтовка
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Турбоплазменная винтовка]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 50 - 65
| bgcolor="#FFFCD6" | 50 - 65
| bgcolor="#FFFCD6" | 40
| bgcolor="#FFFCD6" | 40
| bgcolor="#FFFCD6" | 10
| bgcolor="#FFFCD6" | 10
| bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)
| bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)
| bgcolor="#FFFCD6" | Ядерный микрореактор
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Ядерный микрореактор]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 6350
| bgcolor="#FFFCD6" | 6350
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 11000
| bgcolor="#FFFCD6" | 11000
| bgcolor="#FFFCD6" | Пробой брони , Убойный выстрел
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Пробой брони]] , [[Убойный выстрел]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Импульсный пистолет ЮК32
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Импульсный пистолет ЮК32]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 35 - 50
| bgcolor="#FFFEF6" | 35 - 50
| bgcolor="#FFFEF6" | 18
| bgcolor="#FFFEF6" | 18
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFEF6" | Малые энерго батареи
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Малые энерго батареи]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 4
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 3
| bgcolor="#FFFEF6" | 7500
| bgcolor="#FFFEF6" | 7500
| bgcolor="#FFFEF6" | Электрошок
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Электрошок]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Импульсная винтовка ЮК42Б
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Импульсная винтовка ЮК42Б]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 48 - 85
| bgcolor="#FFFCD6" | 48 - 85
| bgcolor="#FFFCD6" | 45
| bgcolor="#FFFCD6" | 45
| bgcolor="#FFFCD6" | 10
| bgcolor="#FFFCD6" | 10
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)
| bgcolor="#FFFCD6" | Ядерный микрореактор
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Ядерный микрореактор]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 4082
| bgcolor="#FFFCD6" | 4082
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 17500
| bgcolor="#FFFCD6" | 17500
| bgcolor="#FFFCD6" | Электрошок
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Электрошок]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Лазер Гатлинга
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Лазер Гатлинга]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 25 - 40
| bgcolor="#FFFEF6" | 25 - 40
| bgcolor="#FFFEF6" | 40
| bgcolor="#FFFEF6" | 40
| bgcolor="#FFFEF6" | 60(12)
| bgcolor="#FFFEF6" | 60(12)
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | Ядерный микрореактор
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Ядерный микрореактор]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 10886
| bgcolor="#FFFEF6" | 10886
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 7
| bgcolor="#FFFEF6" | 7
| bgcolor="#FFFEF6" | 19300
| bgcolor="#FFFEF6" | 19300
| bgcolor="#FFFEF6" | Пробой брони
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Пробой брони]]
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Тесла пистолет
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Тесла пистолет]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 45 - 105
| bgcolor="#FFFCD6" | 45 - 105
| bgcolor="#FFFCD6" | 25
| bgcolor="#FFFCD6" | 25
| bgcolor="#FFFCD6" | 48
| bgcolor="#FFFCD6" | 48
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | 5
| bgcolor="#FFFCD6" | Малые энерго батареи
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Малые энерго батареи]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 3911
| bgcolor="#FFFCD6" | 3911
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 4
| bgcolor="#FFFCD6" | 16300
| bgcolor="#FFFCD6" | 16300
| bgcolor="#FFFCD6" | Атака электрической дугой (радиус 7, макс. целей 4). Выстрел потребляет 6 батареек.
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Атака электрической дугой]] (радиус 7, макс. целей 4). Выстрел потребляет 6 батареек.
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Тесла винтовка
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Тесла винтовка]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 88 - 144
| bgcolor="#FFFEF6" | 88 - 144
| bgcolor="#FFFEF6" | 33
| bgcolor="#FFFEF6" | 33
| bgcolor="#FFFEF6" | 48
| bgcolor="#FFFEF6" | 48
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | Ядерный микрореактор
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Ядерный микрореактор]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 7682
| bgcolor="#FFFEF6" | 7682
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 5
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 21340
| bgcolor="#FFFEF6" | 21340
| bgcolor="#FFFEF6" | Атака электрической дугой (радиус 10, макс. целей 7). Выстрел потребляет 8 яд. микрореакторов.
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Атака электрической дугой]] (радиус 10, макс. целей 7). Выстрел потребляет 8 яд. микрореакторов.
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Плазменная пушка NKF 2200
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Плазменная пушка NKF 2200]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 166 - 266
| bgcolor="#FFFCD6" | 166 - 266
| bgcolor="#FFFCD6" | 35
| bgcolor="#FFFCD6" | 35
| bgcolor="#FFFCD6" | 60
| bgcolor="#FFFCD6" | 60
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | Ядерный микрореактор
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Ядерный микрореактор]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 14443
| bgcolor="#FFFCD6" | 14443
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 8
| bgcolor="#FFFCD6" | 8
| bgcolor="#FFFCD6" | 41600
| bgcolor="#FFFCD6" | 41600
| bgcolor="#FFFCD6" | Погексовая атака Радиус поражения 2 гекса. Выстрел потребляет 12 яд. микрореакторов.
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Погексовая атака]] Радиус поражения 2 гекса. Выстрел потребляет 12 яд. микрореакторов.
|-
|-
| bgcolor="#FFFEF6" | Ручной гиперболоид
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Ручной гиперболоид]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 66 - 115
| bgcolor="#FFFEF6" | 66 - 115
| bgcolor="#FFFEF6" | 40
| bgcolor="#FFFEF6" | 40
| bgcolor="#FFFEF6" | 45
| bgcolor="#FFFEF6" | 45
| bgcolor="#FFFEF6" | 7
| bgcolor="#FFFEF6" | 7
| bgcolor="#FFFEF6" | Ядерный микрореактор
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Ядерный микрореактор]]
| bgcolor="#FFFEF6" | 14443
| bgcolor="#FFFEF6" | 14443
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 6
| bgcolor="#FFFEF6" | 8
| bgcolor="#FFFEF6" | 8
| bgcolor="#FFFEF6" | 21340
| bgcolor="#FFFEF6" | 21340
| bgcolor="#FFFEF6" | Погексовая атака , Убойный выстрел . Выстрел потребляет 9 яд. микрореакторов. Наносит урон всем целям на линии атаки, пробивает препятствия до двух гексов толщиной.
| bgcolor="#FFFEF6" | [[Погексовая атака]] , [[Убойный выстрел]] . Выстрел потребляет 9 яд. микрореакторов. Наносит урон всем целям на линии атаки, пробивает препятствия до двух гексов толщиной.
|-
|-
| bgcolor="#FFFCD6" | Гиперболоид
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Гиперболоид]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 125 - 215
| bgcolor="#FFFCD6" | 125 - 215
| bgcolor="#FFFCD6" | 66
| bgcolor="#FFFCD6" | 66
| bgcolor="#FFFCD6" | 90
| bgcolor="#FFFCD6" | 90
| bgcolor="#FFFCD6" | 8
| bgcolor="#FFFCD6" | 8
| bgcolor="#FFFCD6" | Ядерный микрореактор
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Ядерный микрореактор]]
| bgcolor="#FFFCD6" | 23443
| bgcolor="#FFFCD6" | 23443
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 6
| bgcolor="#FFFCD6" | 10
| bgcolor="#FFFCD6" | 10
| bgcolor="#FFFCD6" | 46400
| bgcolor="#FFFCD6" | 46400
| bgcolor="#FFFCD6" | Погексовая атака , Убойный выстрел . Выстрел потребляет 18 яд. микрореакторов. Наносит урон всем целям на линии атаки, пробивает препятствия до двух гексов толщиной.
| bgcolor="#FFFCD6" | [[Погексовая атака]] , [[Убойный выстрел]] . Выстрел потребляет 18 яд. микрореакторов. Наносит урон всем целям на линии атаки, пробивает препятствия до двух гексов толщиной.
|}
|}
<br />
<br />

Текущая версия от 08:31, 18 октября 2024

Энергетическое оружие бывает двуручное и одноручное. Все пистолеты являются одноручными, а винтовки и пушки - двуручными. Анимация криттера вашего персонажа, как обычно, вам подскажет.

В графе "Обойма" первое число определяет размер обоймы оружия, а числа в скобках (если они есть) - количество пуль, выстреливаемых в режиме короткой и длинной очереди соответственно (если число одно, очередь может быть только одного типа).

В графе "Затраты ОД" первое число определяет затраты очков действия при стрельбе неприцельными выстрелами, число в скобках - прицельными, а отделенное слэшем, определяет стоимость очереди.

В графе "Вес" числа указаны в граммах.

В графе "Мин.СЛ" указано минимальное требуемое значение силы для стрельбы из данного оружия без штрафа.

В графе "Особенности" указаны имеющиеся у данного оружия перки и иные особенности.

Формула расчета значения навыка при создании персонажа: 0%+(2*ЛВ)


Оружие Урон Дальность Обойма Затраты ОД Тип Патронов Вес Объем Мин.СЛ Стоимость Особенности
Лазерный пистолет 10 - 24 35 12 4(5) Малые энерго батареи 1814 2 3 900
Магнито-лазерный пистолет 15 - 30 40 12 4(5) Малые энерго батареи 1814 4 3 2900 Пробой брони
Лазерная винтовка 24 - 48 42 12 5(6) Ядерный микрореактор 5443 5 6 4500 Дальнобойность , Снайперское
Лазерная винтовка с увелич. обоймой 25 - 52 55 24 5(6) Ядерный микрореактор 5443 5 6 6000 Дальнобойность , Снайперское
Спаренная лазерная винтовка 25 - 45 40 16 5(6) Ядерный микрореактор 8243 5 6 7500 Двойной выстрел , Снайперское
Плазменный пистолет 28 - 35 25 8 4(5) Малые энерго батареи 1814 4 4 1350 Убойный выстрел
Плазменный пистолет с увелич. обоймой 30 - 40 25 16 4(5) Малые энерго батареи 2267 4 4 2750 Пробой брони , Убойный выстрел
Солнечный скорчер 20 - 50 20 6 3(4) 2267 4 3 2750
Плазменная винтовка 42 - 56 33 10 5(6) Ядерный микрореактор 5443 5 6 9600 Дальнобойность , Убойный выстрел
Турбоплазменная винтовка 50 - 65 40 10 5(6) Ядерный микрореактор 6350 5 6 11000 Пробой брони , Убойный выстрел
Импульсный пистолет ЮК32 35 - 50 18 5 4(5) Малые энерго батареи 2267 4 3 7500 Электрошок
Импульсная винтовка ЮК42Б 48 - 85 45 10 4(5) Ядерный микрореактор 4082 5 6 17500 Электрошок
Лазер Гатлинга 25 - 40 40 60(12) 6 Ядерный микрореактор 10886 6 7 19300 Пробой брони
Тесла пистолет 45 - 105 25 48 5 Малые энерго батареи 3911 4 4 16300 Атака электрической дугой (радиус 7, макс. целей 4). Выстрел потребляет 6 батареек.
Тесла винтовка 88 - 144 33 48 6 Ядерный микрореактор 7682 5 6 21340 Атака электрической дугой (радиус 10, макс. целей 7). Выстрел потребляет 8 яд. микрореакторов.
Плазменная пушка NKF 2200 166 - 266 35 60 6 Ядерный микрореактор 14443 6 8 41600 Погексовая атака Радиус поражения 2 гекса. Выстрел потребляет 12 яд. микрореакторов.
Ручной гиперболоид 66 - 115 40 45 7 Ядерный микрореактор 14443 6 8 21340 Погексовая атака , Убойный выстрел . Выстрел потребляет 9 яд. микрореакторов. Наносит урон всем целям на линии атаки, пробивает препятствия до двух гексов толщиной.
Гиперболоид 125 - 215 66 90 8 Ядерный микрореактор 23443 6 10 46400 Погексовая атака , Убойный выстрел . Выстрел потребляет 18 яд. микрореакторов. Наносит урон всем целям на линии атаки, пробивает препятствия до двух гексов толщиной.



Энергетическое оружие подлежит декрафту .

См. Также

Критическое попадание