Легкое Оружие: различия между версиями
Theniska (обсуждение | вклад) Бот: автоматизированный импорт статей |
Theniska (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Навыки]] | |||
Легкое оружие бывает двуручное и одноручное. Все пистолеты и пистолет-пулеметы являются одноручными, а винтовки - двуручными. Так же можете ориентироваться по анимации [[Криттер|криттера]] вашего персонажа. | Легкое оружие бывает двуручное и одноручное. Все пистолеты и пистолет-пулеметы являются одноручными, а винтовки - двуручными. Так же можете ориентироваться по анимации [[Криттер|криттера]] вашего персонажа. | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
! bgcolor="#F5DEB3" width="130" scope="col" | Особенности | ! bgcolor="#F5DEB3" width="130" scope="col" | Особенности | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Ред Райдер Классический | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Ред Райдер Классический]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 - 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 - 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 22 | | bgcolor="#FFFCD6" | 22 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 100 | | bgcolor="#FFFCD6" | 100 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/- | | bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Шарики | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Шарики]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1467 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1467 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 100 | | bgcolor="#FFFCD6" | 100 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Бесшумность | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Бесшумность]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Ред Райдер Эксклюзивный | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Ред Райдер Эксклюзивный]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 15 | | bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 15 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 32 | | bgcolor="#FFFEF6" | 32 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 100 | | bgcolor="#FFFEF6" | 100 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/- | | bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Шарики | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Шарики]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1467 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1467 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 13500 | | bgcolor="#FFFEF6" | 13500 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Бесшумность | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Бесшумность]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Самопал (пистолет) | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Самопал (пистолет)]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 - 20 | | bgcolor="#FFFCD6" | 10 - 20 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 12 | | bgcolor="#FFFCD6" | 12 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/- | | bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 мм | | bgcolor="#FFFCD6" | [[10 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 814 | | bgcolor="#FFFCD6" | 814 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2 | ||
Строка 67: | Строка 67: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | | | bgcolor="#FFFCD6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Самопал (ружье) | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Самопал (ружье)]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 25 | | bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 25 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 20 | | bgcolor="#FFFEF6" | 20 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/- | | bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 мм | | bgcolor="#FFFEF6" | [[10 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3543 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3543 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4 | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Шестизарядный Пистолет | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Шестизарядный Пистолет]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 20 | | bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 20 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 15 | | bgcolor="#FFFCD6" | 15 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 мм | | bgcolor="#FFFCD6" | [[10 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1360 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1360 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
Строка 91: | Строка 91: | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Выстреливает 6 пуль за раз | | bgcolor="#FFFCD6" | Выстреливает 6 пуль за раз | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 мм Пистолет | | bgcolor="#FFFEF6" | [[10 мм Пистолет]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 7 - 14 | | bgcolor="#FFFEF6" | 7 - 14 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 20 | | bgcolor="#FFFEF6" | 20 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 | | bgcolor="#FFFEF6" | 12 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/- | | bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 мм | | bgcolor="#FFFEF6" | [[10 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1360 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1360 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Двуствольный 10мм Пистолет | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Двуствольный 10мм Пистолет]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 20 | | bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 20 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 20 | | bgcolor="#FFFCD6" | 20 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 12 | | bgcolor="#FFFCD6" | 12 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/- | | bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 мм | | bgcolor="#FFFCD6" | [[10 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1780 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1780 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 350 | | bgcolor="#FFFCD6" | 350 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Двойной выстрел | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Двойной выстрел]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10мм ПП | | bgcolor="#FFFEF6" | [[10мм ПП]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 7 - 14/4 - 10 | | bgcolor="#FFFEF6" | 7 - 14/4 - 10 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 20/17 | | bgcolor="#FFFEF6" | 20/17 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 30(10) | | bgcolor="#FFFEF6" | 30(10) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/5 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/5 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 мм | | bgcolor="#FFFEF6" | [[10 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2267 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4 | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | | | bgcolor="#FFFEF6" | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | H&K P90c | | bgcolor="#FFFCD6" | [[H&K P90c]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 23/10 - 15 | | bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 23/10 - 15 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 25/22 | | bgcolor="#FFFCD6" | 25/22 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 24(12) | | bgcolor="#FFFCD6" | 24(12) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/4 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/4 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 10 мм | | bgcolor="#FFFCD6" | [[10 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2828 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2828 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3500 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3500 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Убойный выстрел | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Убойный выстрел]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9 мм Маузер (пистолет) | | bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм Маузер (пистолет)]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 - 15 | | bgcolor="#FFFEF6" | 10 - 15 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 22 | | bgcolor="#FFFEF6" | 22 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 7 | | bgcolor="#FFFEF6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/- | | bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9 мм | | bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1360 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1360 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 400 | | bgcolor="#FFFEF6" | 400 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Точное]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 9 мм Маузер с глушителем (пистолет) | | bgcolor="#FFFCD6" | [[9 мм Маузер с глушителем (пистолет)]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 12 - 18 | | bgcolor="#FFFCD6" | 12 - 18 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 22 | | bgcolor="#FFFCD6" | 22 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 7 | | bgcolor="#FFFCD6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/- | | bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 9 мм | | bgcolor="#FFFCD6" | [[9 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1560 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1560 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 400 | | bgcolor="#FFFCD6" | 400 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Точное , Бесшумность , +10% крит. шанс | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Точное]] , [[Бесшумность]] , +10% крит. шанс | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9 мм Маузер ПП | | bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм Маузер ПП]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 19/9 - 13 | | bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 19/9 - 13 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 22/20 | | bgcolor="#FFFEF6" | 22/20 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 20(10) | | bgcolor="#FFFEF6" | 20(10) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 9 мм | | bgcolor="#FFFEF6" | [[9 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1360 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1360 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 750 | | bgcolor="#FFFEF6" | 750 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Точное | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Точное]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Стен | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Стен]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 20/7 - 12 | | bgcolor="#FFFCD6" | 11 - 20/7 - 12 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 23/18 | | bgcolor="#FFFCD6" | 23/18 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 58(15) | | bgcolor="#FFFCD6" | 58(15) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/4 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/4 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 9 мм | | bgcolor="#FFFCD6" | [[9 мм]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2875 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2875 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1650 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1650 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Точное | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Точное]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 14 мм Пистолет | | bgcolor="#FFFEF6" | [[14 мм Пистолет]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 18 - 30 | | bgcolor="#FFFEF6" | 18 - 30 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 24 | | bgcolor="#FFFEF6" | 24 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/- | | bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 14 мм ББ | | bgcolor="#FFFEF6" | [[14 мм ББ]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2814 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2814 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 500 | | bgcolor="#FFFEF6" | 500 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Крупный калибр]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Клин | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Клин]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 32/10 - 19 | | bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 32/10 - 19 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 20/15 | | bgcolor="#FFFCD6" | 20/15 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 33(11) | | bgcolor="#FFFCD6" | 33(11) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 мм ББ | | bgcolor="#FFFCD6" | [[14 мм ББ]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3680 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3680 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1150 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1150 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Крупный калибр]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Дезерт Игл | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Дезерт Игл]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 19 | | bgcolor="#FFFEF6" | 12 - 19 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 22 | | bgcolor="#FFFEF6" | 22 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 8 | | bgcolor="#FFFEF6" | 8 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/- | | bgcolor="#FFFEF6" | 3(4)/- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | .44 | | bgcolor="#FFFEF6" | [[.44]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 1814 | | bgcolor="#FFFEF6" | 1814 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 450 | | bgcolor="#FFFEF6" | 450 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Крупный калибр]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Дезерт Игл увел. обойма | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Дезерт Игл увел. обойма]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 21 | | bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 21 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 22 | | bgcolor="#FFFCD6" | 22 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 12 | | bgcolor="#FFFCD6" | 12 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/- | | bgcolor="#FFFCD6" | 3(4)/- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | .44 | | bgcolor="#FFFCD6" | [[.44]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1814 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1814 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 600 | | bgcolor="#FFFCD6" | 600 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Крупный калибр]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Револьвер Магнум | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Револьвер Магнум]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 27 | | bgcolor="#FFFEF6" | 15 - 27 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 20 | | bgcolor="#FFFEF6" | 20 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/- | | bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | .44 | | bgcolor="#FFFEF6" | [[.44]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2267 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 680 | | bgcolor="#FFFEF6" | 680 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр , Убойный выстрел | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Крупный калибр]] , [[Убойный выстрел]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Револьвер Магнум с уск. перезарядки | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Револьвер Магнум с уск. перезарядки]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 27 | | bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 27 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 20 | | bgcolor="#FFFCD6" | 20 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 6 | | bgcolor="#FFFCD6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/- | | bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | .44 | | bgcolor="#FFFCD6" | [[.44]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2267 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2267 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 800 | | bgcolor="#FFFCD6" | 800 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Крупный калибр , Убойный выстрел | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Крупный калибр]] , [[Убойный выстрел]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Кольт Анаконда | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Кольт Анаконда]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 24 - 32 | | bgcolor="#FFFEF6" | 24 - 32 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 25 | | bgcolor="#FFFEF6" | 25 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/- | | bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | .44 | | bgcolor="#FFFEF6" | [[.44]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2361 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2361 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2800 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2800 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Крупный калибр , Убойный выстрел | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Крупный калибр]] , [[Убойный выстрел]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Обрез | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Обрез]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 28 | | bgcolor="#FFFCD6" | 15 - 28 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 7 | | bgcolor="#FFFCD6" | 7 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 2 | | bgcolor="#FFFCD6" | 2 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)/- | | bgcolor="#FFFCD6" | 5(6)/- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Дробь .12 | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Дробь .12]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1814 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1814 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 3 | | bgcolor="#FFFCD6" | 3 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 250 | | bgcolor="#FFFCD6" | 250 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Отбрасывание]] , [[Точное]] , [[Двойной выстрел]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Двуствольный дробовик | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Двуствольный дробовик]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10 - 20 | | bgcolor="#FFFEF6" | 10 - 20 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 14 | | bgcolor="#FFFEF6" | 14 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)/- | | bgcolor="#FFFEF6" | 5(6)/- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Дробь .12 | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Дробь .12]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2267 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 420 | | bgcolor="#FFFEF6" | 420 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Отбрасывание]] , [[Точное]] , [[Двойной выстрел]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Боевой Дробовик | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Боевой Дробовик]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 22/9 - 16 | | bgcolor="#FFFCD6" | 14 - 22/9 - 16 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 20/15 | | bgcolor="#FFFCD6" | 20/15 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 12(6) | | bgcolor="#FFFCD6" | 12(6) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Дробь .12 | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Дробь .12]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4535 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4535 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 1750 | | bgcolor="#FFFCD6" | 1750 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Отбрасывание]] , [[Точное]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | H&K Caws | | bgcolor="#FFFEF6" | [[H&K Caws]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 17 - 24/15 - 21 | | bgcolor="#FFFEF6" | 17 - 24/15 - 21 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 25/20 | | bgcolor="#FFFEF6" | 25/20 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 10(5) | | bgcolor="#FFFEF6" | 10(5) | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/5 | | bgcolor="#FFFEF6" | 4(5)/5 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Дробь .12 | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Дробь .12]] | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 2267 | | bgcolor="#FFFEF6" | 2267 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 5 | | bgcolor="#FFFEF6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 6 | | bgcolor="#FFFEF6" | 6 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | 3550 | | bgcolor="#FFFEF6" | 3550 | ||
| bgcolor="#FFFEF6" | Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел | | bgcolor="#FFFEF6" | [[Отбрасывание]] , [[Точное]] , [[Убойный выстрел]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Панкор Джекхаммер | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Панкор Джекхаммер]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 20 - 28/14 - 18 | | bgcolor="#FFFCD6" | 20 - 28/14 - 18 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 28/22 | | bgcolor="#FFFCD6" | 28/22 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 10(5) | | bgcolor="#FFFCD6" | 10(5) | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4(5)/5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Дробь .12 | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Дробь .12]] | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 4570 | | bgcolor="#FFFCD6" | 4570 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 5 | | bgcolor="#FFFCD6" | 5 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | 8500 | | bgcolor="#FFFCD6" | 8500 | ||
| bgcolor="#FFFCD6" | Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел | | bgcolor="#FFFCD6" | [[Отбрасывание]] , [[Точное]] , [[Убойный выстрел]] | ||
|- | |- | ||
