Категория:Оружие Ближнего Боя
Категория:Оружие_Ближнего_Боя Формула расчета значения навыка при создании персонажа: 30%+(2*ЛВ+СЛ) .
К урону, наносимому рукопашными атаками и оружием ближнего боя (WeaponDmg), прибавляется параметр рукопашного урона :
Damage = WeaponDmg + MELEE_DAMAGE
Также учитывается класс брони (ac) цели и параметр пробивания (penaltyAc) оружия атакующего:
DamagePercent = (100 - (ac - penaltyAc) * 5)
Окончательно значение наносимого урона:
ResultDmg = Damage * DamagePercent / 100
Кроме непосредственного бонуса к рукопашному урону, навык ближнего боя дает бонус к игнорированию КБ по единице за каждые 25% навыка, начиная со 175. Игнор КБ = 1 при 200% навыка, 5 при 300% и суммируется с параметром пробивания оружия.
В безоружном рукопашном бою доступны несколько типов ударов рукой и ногой, которые становятся доступны по мере достижения определенного значения характеристик.
Удар | Урон | Затраты ОД | Бонус | Требования |
Удар рукой | 1 - 3 | 3(4) | ||
Сильный удар рукой | 1 - 4 | 3(4) | ЛВ 6; Рукопашный бой 115% | |
Удар молот | 2 - 5 | 3(4) | +5% шанса критического попадания | Уровень 6; СЛ 5; ЛВ 6; Рукопашный бой 155% |
Крушащий удар | 2 - 6 | 3(4) | +15% шанса критического попадания | Уровень 9; СЛ 5; ЛВ 7; Рукопашный бой 180% |
Прямой удар | 4 - 8 | 5(6) | +5% шанса критического попадания | Уровень 5; СЛ 5; ЛВ 7; Рукопашный бой 115% |
Удар ладонью | 5 - 10 | 5(6) | +20% шанса критического попадания; Пробой брони | Уровень 12; СЛ 5; ЛВ 7; Рукопашный бой 155% |
Пронзающий удар | 5 - 12 | 6(7) | +40% шанса критического попадания; Пробой брони | Уровень 16; СЛ 5; ЛВ 7; Рукопашный бой 180% |
Удар ногой | 1 - 4 | 4(5) | ||
Сильный удар ногой | 1 - 5 | 4(5) | ЛВ 6; Рукопашный бой 115% | |
Внезаный удар | 2 - 6 | 4(5) | +5% шанса критического попадания | Уровень 6; СЛ 6; ЛВ 6; Рукопашный бой 155% |
Могучий удар ногой | 2 - 7 | 4(5) | +15% шанса критического попадания | Уровень 9; СЛ 6; ЛВ 7; Рукопашный бой 180% |
Боковой удар | 5 - 15 | 6(7) | +5% шанса критического попадания | Уровень 6; СЛ 6; ЛВ 7; Рукопашный бой 115% |
Хук | 7 - 18 | 6(7) | +20% шанса критического попадания; Пробой брони | Уровень 12; СЛ 6; ЛВ 7; Рукопашный бой 155% |
Проникающий удар ногой | 13 - 22 | 7(8) | +40% шанса критического попадания; Пробой брони | Уровень 15; СЛ 6; ЛВ 8; Рукопашный бой 180% |
В графе "Затраты ОД" первое число определяет затраты очков действия при неприцельных ударах, число в скобках - прицельных.
В графе "Вес" числа указаны в граммах.
В графе "Мин.СЛ" указано минимальное требуемое значение силы для использования данного оружия без штрафа.
В графе "Особенности" указаны имеющиеся у данного оружия перки и иные особенности.
Для метания холодного оружия используется навык метательного оружия.
Оружие | Урон | Обойма | Затраты ОД | Тип Патронов | Вес | Объем | Мин.СЛ | Стоимость | Особенности | Пробивание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кастет | 2 - 8 | 3(4) | 453 | 1 | 1 | 40 | ||||
Шипованный кастет | 3 - 11 | 3(4) | 567 | 1 | 1 | 150 | 2 | |||
Силовой кастет | 6 - 20 | 10 | 3(4) | Малые энерго батареи | 2765 | 2 | 1 | 900 | Пробой брони | 6 |
Силовой суперкастет | 27 - 44 | 12 | 3(4) | Малые энерго батареи | 3175 | 2 | 1 | 10200 | Электрошок ; урон электричеством | 10 |
Нож | 1 - 9 | 3(4) | 453 | 1 | 2 | 40 | 1 | |||
Боевой нож | 2 - 13 | 3(4) | 507 | 1 | 2 | 140 | 2 | |||
Метательный нож | 3 - 12 | 4(5) / 3(4) | 453 | 1 | 3 | 100 | Бесшумность | |||
Отравленный метательный нож | 3 - 12 | 4(5) / 3(4) | 453 | 1 | 3 | 120 | Бесшумность ; Токсичность | |||
"Хесусик" | 6 - 18 | 3(4) | 567 | 1 | 2 | 6666 | Пробой брони | 7 | ||
Складной нож | 1 - 11 | 3(4) | 453 | 1 | 1 | 50 | 2 | |||
Шило | 1 - 7 | 3(4) | 121 | 1 | 1 | 12 | 5 | |||
Вакидзаки | 3 - 15 | 3(4) | 1360 | 1 | 4 | 370 | Пробой брони | 5 | ||
Монтировка | 2 - 9 | 4(5) | 4267 | 2 | 5 | 65 | 2 | |||
Гаечный ключ | 1 - 7 | 3(4) | 1814 | 2 | 3 | 65 | ||||
Дубинка | 2 - 7 | 3(4) | 1360 | 2 | 3 | 30 | 1 | |||
Кол | 1 - 6; | 4(5) | 1360 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||
Копье | 3 - 11 | 4(5) | 1814 | 2 | 4 | 80 | 3 | |||
Заточенное копье | 4 - 14 | 4(5) | 1814 | 2 | 4 | 130 | 5 | |||
Кувалда | 4 - 11; 5 - 15 | 4(5); 5(6) | 5443 | 3 | 6 | 100 | Отбрасывание | 4 | ||
Суперкувалда | 10 - 36; 14 - 43 | 4(5); 5(6) | 14270 | 3 | 7 | 12750 | Отбрасывание , Сокрушающий удар | 13 | ||
Луисвильсская бита | 12 - 22 | 3(4) | 1814 | 3 | 4 | 4700 | Отбрасывание | 4 | ||
Потрошитель | 9 - 18 | 8 | 4(5) | Малые энерго батареи | 907 | 2 | 4 | 500 | Пробой брони | 8 |
Электрокнут | 5 - 16 | 10 | 3(4) | Малые энерго батареи | 1360 | 3 | 4 | 440 | урон электричеством | 10 |
Суперэлектрокнут | 25 - 48 | 10 | 4(5) | Малые энерго батареи | 1360 | 3 | 4 | 9600 | Электрошок ; урон электричеством | 15 |
Цепь "Анатолия" | 5 - 11 | 3(4) | 680 | 3 | 4 | 440 | Сокрушающий удар | 3 |
Страницы в категории «Оружие Ближнего Боя»
" "Хесусик" Б Боевой нож В Вакидзаси Г Гаечный ключ Д Дубинка З Заточенное копье К Камень Кастет Коктейль Молотова | К (продолжение) Кол Копье Кувалда Л Луисвильсская бита М Метательный нож Монтировка Н Нож О Отравленный метательный нож П Потрошитель | С Силовой кастет Силовой суперкастет Складной нож Суперкувалда Суперэлектрокнут Ц Цепь "Анатолия" Ш Шило Шипованный кастет Э Электрокнут |