Категория:Легкое Оружие
Категория:Легкое_Оружие Легкое оружие бывает двуручное и одноручное. Все пистолеты и пистолет-пулеметы являются одноручными, а винтовки - двуручными. Так же можете ориентироваться по анимации криттера вашего персонажа.
Формула расчета значения навыка при создании персонажа: 5%+(4*ЛВ)
Если в графе "Дальность" указано два числа через слэш, первое число определяется дальность стрельбы одиночными выстрелами, а второе - очередью.
В графе "Обойма" первое число определяет размер обоймы оружия, а число в скобках (если оно есть) - количество пуль, выстреливаемых в режиме очереди.
В графе "Затраты ОД" первое число определяет затраты очков действия при стрельбе неприцельными выстрелами, число в скобках - прицельными, а отделенное слэшем, определяет стоимость очереди.
В графе "Вес" числа указаны в граммах.
В графе "Мин.СЛ" указано минимальное требуемое значение силы для стрельбы из данного оружия без штрафа.
В графе "Особенности" указаны имеющиеся у данного оружия перки и иные особенности.
Оружие | Урон | Дальность | Обойма | Затраты ОД | Тип Патронов | Вес | Объем | Мин.СЛ | Стоимость | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред Райдер Классический | 3 - 5 | 22 | 100 | 3(4)/- | Шарики | 1467 | 3 | 3 | 100 | Бесшумность |
Ред Райдер Эксклюзивный | 15 - 15 | 32 | 100 | 4(5)/- | Шарики | 1467 | 3 | 3 | 13500 | Бесшумность |
Самопал (пистолет) | 14 - 23 | 12 | 1 | 3(4)/- | 10 мм | 814 | 2 | 4 | 50 | |
Самопал (ружье) | 18 - 30 | 20 | 1 | 4(5)/- | 10 мм | 3543 | 4 | 5 | 70 | |
Шестизарядный Пистолет | 14 - 23 | 15 | 6 | 3 | 10 мм | 1360 | 3 | 5 | 180 | Выстреливает 6 пуль за раз |
10 мм Пистолет | 10 - 18 | 20 | 12 | 3(4)/- | 10 мм | 1360 | 3 | 3 | 150 | |
Двуствольный 10мм Пистолет | 10 - 18 | 20 | 12 | 3(4)/- | 10 мм | 1780 | 3 | 3 | 350 | Двойной выстрел |
10мм ПП | 10 - 18/6 - 14 | 20/17 | 30(10) | 3(4)/5 | 10 мм | 2267 | 4 | 4 | 450 | |
H&K P90c | 17 - 25/14 - 20 | 25/22 | 24(12) | 3(4)/4 | 10 мм | 2828 | 4 | 4 | 3500 | Убойный выстрел |
9 мм Маузер (пистолет) | 13 - 20 | 22 | 7 | 3(4)/- | 9 мм | 1360 | 3 | 3 | 400 | Точное |
9 мм Маузер с глушителем (пистолет) | 10 - 16 | 22 | 7 | 4(5)/- | 9 мм | 1560 | 3 | 3 | 400 | Точное , Бесшумность , +10% крит. шанс |
9 мм Маузер ПП | 12 - 19/9 - 13 | 22/20 | 20(10) | 3(4)/3 | 9 мм | 1360 | 3 | 5 | 750 | Точное |
Стен | 13 - 24/9 - 17 | 23/18 | 58(15) | 3(4)/4 | 9 мм | 2875 | 3 | 4 | 1650 | Точное |
14 мм Пистолет | 24 - 36 | 24 | 6 | 4(5)/- | 14 мм ББ | 2814 | 3 | 5 | 500 | Крупный калибр |
Клин | 19 - 38/16 - 31 | 20/15 | 33(11) | 4(5)/5 | 14 мм ББ | 3680 | 4 | 6 | 1150 | Крупный калибр |
Дезерт Игл | 17 - 25 | 22 | 8 | 3(4)/- | .44 | 1814 | 3 | 5 | 450 | Крупный калибр |
Дезерт Игл увел. обойма | 17 - 25 | 22 | 12 | 3(4)/- | .44 | 1814 | 3 | 5 | 600 | Крупный калибр |
Револьвер Магнум | 19 - 33 | 20 | 6 | 4(5)/- | .44 | 2267 | 3 | 5 | 680 | Крупный калибр , Убойный выстрел |
Револьвер Магнум с уск. перезарядки | 19 - 33 | 20 | 6 | 4(5)/- | .44 | 2267 | 3 | 5 | 800 | Крупный калибр , Убойный выстрел |
Кольт Анаконда | 28 - 40 | 25 | 6 | 4(5)/- | .44 | 2361 | 3 | 5 | 2800 | Крупный калибр , Убойный выстрел |
Обрез | 19 - 32 | 7 | 2 | 5(6)/- | Дробь .12 | 1814 | 3 | 4 | 250 | Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел |
Двуствольный дробовик | 14 - 26 | 14 | 2 | 5(6)/- | Дробь .12 | 2267 | 4 | 4 | 420 | Отбрасывание , Точное , Двойной выстрел |
Боевой Дробовик | 18 - 29/14 - 26 | 20/15 | 12(6) | 4(5)/5 | Дробь .12 | 4535 | 5 | 5 | 1750 | Отбрасывание , Точное |
H&K Caws | 23 - 31/23 - 21 | 25/20 | 10(5) | 4(5)/5 | Дробь .12 | 2267 | 5 | 6 | 3550 | Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел |
Панкор Джекхаммер | 26 - 32/23 - 29 | 28/22 | 10(5) | 4(5)/5 | Дробь .12 | 4570 | 5 | 5 | 8500 | Отбрасывание , Точное , Убойный выстрел |
Панкор Джекхаммер мк.2 | 28 - 38/23-33 | 35/25 | 14(7) | 4(5)/5 | Дробь .12 | 6040 | 5 | 7 | 12200 | Отбрасывание , Точное , Убийственный выстрел |
Томмиган | 7 - 28/3 - 20 | 28/20 | 50(25) | 3(4)/5 | .45 | 3175 | 5 | 6 | 800 | Крупный калибр , Убойный выстрел |
ПП М3А1 "Гриз Ган" | 17 - 24/13 - 20 | 20/15 | 30(10) | 3(4)/4 | .45 | 3175 | 4 | 4 | 1250 | Крупный калибр , Убойный выстрел |
Штурмовая Винтовка | 16 - 24/10 - 18 | 40/33 | 24(8) | 4(5)/5 | 5 мм | 3175 | 5 | 5 | 700 | Дальнобойность |
Штурмовая Винтовка (увел. обойма) | 16 - 24/10 - 18 | 40/33 | 100(10) | 4(5)/5 | 5 мм | 3628 | 5 | 5 | 950 | Дальнобойность |
XL70E3 | 24 - 33/17 - 28 | 45/40 | 20(10) | 3(4)/4 | 5 мм | 4082 | 5 | 5 | 11000 | Снайперское |
Охотничье Ружье | 15 - 27 | 38 | 10 | 4(5)/- | .223 об | 4082 | 5 | 5 | 500 | Дальнобойность |
Охотничье Ружье с опт. прицелом | 15 - 27 | 45 | 10 | 4(5)/- | .223 об | 4489 | 5 | 5 | 1500 | Снайперское |
Снайперская Винтовка | 23 - 36 | 70 | 5 | 5(6)/- | .223 об | 3628 | 5 | 5 | 8800 | Снайперское |
.223 Пистолет | 23 - 35 | 30 | 5 | 4(5)/- | .223 об | 2267 | 4 | 5 | 5500 | Пробой брони , Убойный выстрел , Точное |
H&K G36 | 22 - 35/16 - 29 | 50/40 | 30(15) | 4(5)/5 | .223 об | 3467 | 5 | 6 | 12800 | Снайперское |
FN FAL | 12 - 29/9 - 21 | 35/30 | 20(10) | 4(5)/5 | 7.62 мм | 4082 | 5 | 5 | 900 | |
FN FAL (с ПНВ) | 12 - 22/9 - 18 | 35/30 | 20(10) | 5(6)/6 | 7.62 мм | 4535 | 5 | 5 | 2000 | ПНВ |
FN FAL HPFA | 17 - 31/12 - 27 | 35/30 | 20(20) | 4(5)/5 | 7.62 мм | 4535 | 5 | 5 | 2250 | Пробой брони |
Тип 98 - TBK | 14 - 29/10 - 24 | 24/20 | 36(12) | 3(4)/5 | 7.62 мм | 2507 | 4 | 6 | 1050 | Точное |
Штурмовая винтовка M41A/2 | 19 - 33/19 - 33 | 35/32 | 48(12) | 4(5)/5 | 7.62 мм | 5835 | 5 | 6 | 8400 | Пробой брони , Убойный выстрел |
H&K G11 | 19 - 27/10 - 20 | 35/30 | 50(10) | 4(5)/6 | 4.7 мм | 3628 | 4 | 5 | 1500 | Точное |
H&K G11e | 19 - 38/12 - 23 | 40/35 | 50(10) | 4(5)/6 | 4.7 мм | 3628 | 4 | 5 | 4000 | Снайперское |
Многоствольный ПП | 8 - 13/8 - 13 | 15 | 95(19) | 3(4)/4 | 4.7 мм | 1360 | 3 | 5 | 1500 | |
Инъектор | 6 - 12 | 16 | 10 | 5(6)/- | Картриджи | 1314 | 3 | 3 | 2000 | Бесшумность Токсичность ; для стрельбы использует навык Доктор |
Ружьё-инъектор | 10 - 16 | 25 | 14 | 5(6)/- | Картриджи | 3128 | 4 | 4 | 3500 | Бесшумность Токсичность ; для стрельбы использует навык Доктор |
Гаусс-пистолет PPK12 | 23 - 25 | 42 | 12 | 4(5)/- | 2 мм ЕС | 2267 | 4 | 4 | 12250 | Точное , Снайперское , Убойный выстрел |
Гаусс-винтовка M72 | 38 - 43 | 56 | 20 | 5(6)/- | 2 мм ЕС | 4082 | 5 | 6 | 16650 | Точное , Снайперское , Убойный выстрел |
Слонобой | 38 - 48 | 30 | 5 | 6(7)/- | .700 | 3175 | 5 | 7 | 11900 | Крупный калибр , Убойный выстрел |
Противотанковое ружье | 55 - 68 | 70 | 1 | 6(7)/- | .50 BMG | 5830 | 5 | 7 | 14200 | Снайперское , Крупный калибр , Убийственный выстрел |
Гвоздемёт | 6 - 9 | 5 | 120 | 3(4)/- | Гвозди | 1398 | 3 | 2 | 120 |
Легкое оружие подлежит декрафту .
Оружие данного класса можно улучшить у НПЦ Элдриджа в западной части НР .
Страницы в категории «Легкое Оружие»
. .223 Пистолет 1 10 мм Пистолет 10мм ПП 14 мм Пистолет 9 9 мм Маузер (пистолет) 9 мм Маузер ПП 9 мм Маузер с глушителем (пистолет) F FN FAL FN FAL (с ПНВ) FN FAL HPFA H H&K Caws H&K G11 H&K G11e H&K G36 H&K P90c X XL70E3 Б Боевой Дробовик Г Гаусс-винтовка M72 | Г (продолжение) Гаусс-пистолет PPK12 Гвоздемёт Д Двуствольный 10мм Пистолет Двуствольный дробовик Дезерт Игл Дезерт Игл увел. обойма И Инъектор К Клин Кольт Анаконда Кольт М1911 М Многоствольный ПП О Обрез Охотничье Ружье Охотничье Ружье с опт. прицелом П Панкор Джекхаммер Панкор Джекхаммер мк.2 ПП М3А1 "Гриз Ган" Противотанковое ружье | Р Револьвер Магнум Револьвер Магнум с уск. перезарядки Ред Райдер Классический Ред Райдер Эксклюзивный Ружьё-инъектор С Самопал (пистолет) Самопал (ружье) Слонобой Снайперская Винтовка Стен Т Тип 98 - TBK Томмиган Ш Шестизарядный Пистолет Штурмовая Винтовка Штурмовая Винтовка (увел. обойма) Штурмовая винтовка M41A/2 |
Эта категория в данный момент пуста.